ランキング
野球パワーランキング
各大会の上位チームを一覧で確認できます。評価は所属リーグ内での指標であり、リーグをまたぐ対戦は多くありません。
MLB
| # | チーム | 評価 | 通算W-L | 得失点差 | 直近の調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers MLB | 1558 | 199–130 | +1.6 | WWWLW |
| 2 | Los Angeles Dodgers MLB | 1552 | 202–134 | +2.2 | WWWWL |
| 3 | New York Yankees MLB | 1539 | 188–139 | +1.4 | LLWLW |
| 4 | Chicago Cubs MLB | 1534 | 183–145 | +0.8 | LWWLL |
| 5 | Boston Red Sox MLB | 1529 | 175–148 | −0.4 | WLLLW |
| 6 | Tampa Bay Rays MLB | 1527 | 173–147 | +1.0 | WWLWL |
| 7 | San Diego Padres MLB | 1526 | 179–144 | +1.5 | WWWLW |
| 8 | Philadelphia Phillies MLB | 1526 | 184–140 | −0.1 | LLWWL |
| 9 | Atlanta Braves MLB | 1524 | 168–151 | +0.2 | WWWLW |
| 10 | Arizona Diamondbacks MLB | 1506 | 164–156 | +0.5 | LWWWW |
KBOリーグ(韓国)
| # | チーム | 評価 | 通算W-L | 得失点差 | 直近の調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon KBO | 1540 | 157–125 | +1.8 | WWWLW |
| 2 | Samsung Lions KBO | 1540 | 160–136 | +0.4 | WLLWW |
| 3 | LG Twins KBO | 1526 | 167–122 | +0.9 | WWWWL |
| 4 | KIA Tigers KBO | 1514 | 139–143 | +1.0 | LWWWL |
| 5 | Doosan Bears KBO | 1503 | 130–156 | +0.1 | LLLWW |
| 6 | Hanwha Eagles KBO | 1491 | 146–147 | −2.0 | LLLLL |
| 7 | NC Dinos KBO | 1491 | 133–151 | −0.7 | LLLWL |
| 8 | SSG Landers KBO | 1485 | 137–152 | +0.3 | WWWLL |
| 9 | Lotte Giants KBO | 1484 | 127–156 | +0.8 | WWWWW |
| 10 | Kiwoom Heroes KBO | 1427 | 98–190 | −2.8 | LLLLL |
NPB(日本)
| # | チーム | 評価 | 通算W-L | 得失点差 | 直近の調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka S. Hawks NPB | 1574 | 193–122 | +2.6 | WLLWW |
| 2 | Nippon Ham Fighters NPB | 1532 | 178–134 | −0.6 | LWWLL |
| 3 | Hanshin Tigers NPB | 1530 | 172–132 | +0.8 | LWWWW |
| 4 | Yokohama BayStars NPB | 1513 | 154–158 | +1.4 | WLLWW |
| 5 | Seibu Lions NPB | 1513 | 148–151 | −0.7 | LLWLL |
| 6 | Yomiuri Giants NPB | 1509 | 154–151 | +0.5 | WWLWL |
| 7 | Chunichi Dragons NPB | 1483 | 133–177 | −0.1 | LWWLL |
| 8 | Orix Buffaloes NPB | 1483 | 145–159 | −0.8 | WWLWW |
| 9 | Rakuten Gold. Eagles NPB | 1472 | 127–175 | +0.8 | WWLWW |
| 10 | Chiba Lotte Marines NPB | 1472 | 122–177 | −1.4 | LLLLL |
カリブ海・台湾のリーグ:LMP、LIDOM、LVBP、CPBLなど
| # | チーム | 評価 | 通算W-L | 得失点差 | 直近の調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablos Rojos LMB | 1574 | 152–64 | +1.7 | WLWWL |
| 2 | Toros de Tijuana LMB | 1555 | 132–78 | +1.7 | WWLWW |
| 3 | Tabasco LMB | 1521 | 109–97 | +0.2 | LLWLL |
| 4 | Oaxaca LMB | 1519 | 112–95 | −0.4 | WWLLL |
| 5 | Wei Chuan Dragons CPBL | 1513 | 118–112 | −0.3 | LWLLW |
| 6 | Campeche LMB | 1511 | 110–97 | +0.6 | LWLLL |
| 7 | Uni Lions CPBL | 1508 | 122–112 | −0.1 | LLWLL |
| 8 | Chinatrust Brothers CPBL | 1507 | 122–114 | +1.5 | WWWWW |
| 9 | Monterrey LMB | 1506 | 121–95 | −1.7 | LWLLL |
| 10 | Monclova LMB | 1506 | 103–92 | −1.9 | WLLLL |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。