1491評価 · #6
146–147通算W-L
3.21試合平均得点
7.1平均失点
LLLLL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | 対 Lotte Giants | KBO | L 5–9 |
| 2026年9月22日 | 対 Lotte Giants | KBO | L 0–7 |
| 2026年9月20日 | @ LG Twins | KBO | L 3–4 |
| 2026年9月19日 | @ LG Twins | KBO | L 1–2 |
| 2026年9月18日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 4–10 |
| 2026年9月16日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | L 4–4 |
| 2026年9月15日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | L 3–13 |
| 2026年9月13日 | @ KIA Tigers | KBO | L 2–9 |
| 2026年9月11日 | 対 NC Dinos | KBO | L 7–9 |
| 2026年9月10日 | @ SSG Landers | KBO | L 3–4 |
| 2026年9月9日 | 対 LG Twins | KBO | W 19–3 |
| 2026年9月8日 | 対 Doosan Bears | KBO | W 6–1 |
| 2026年9月6日 | @ Lotte Giants | KBO | W 8–2 |
| 2026年9月5日 | @ Lotte Giants | KBO | W 11–6 |
| 2026年9月4日 | @ Lotte Giants | KBO | W 14–4 |
| 2026年9月3日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 11–13 |
| 2026年9月2日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 6–9 |
| 2026年9月1日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 1–6 |
| 2026年8月30日 | 対 NC Dinos | KBO | L 7–10 |
| 2026年8月29日 | 対 NC Dinos | KBO | L 4–11 |
| 2026年8月27日 | @ SSG Landers | KBO | L 6–13 |
| 2026年8月26日 | @ SSG Landers | KBO | L 1–6 |
| 2026年8月25日 | @ SSG Landers | KBO | L 1–7 |
| 2026年8月23日 | 対 LG Twins | KBO | L 3–12 |
| 2026年8月21日 | 対 LG Twins | KBO | W 15–11 |
| 2026年8月20日 | 対 KIA Tigers | KBO | L 6–10 |
| 2026年8月19日 | 対 KIA Tigers | KBO | L 3–6 |
| 2026年8月18日 | 対 KIA Tigers | KBO | L 3–4 |
| 2026年8月15日 | @ Samsung Lions | KBO | L 6–11 |
| 2026年8月14日 | @ Samsung Lions | KBO | L 5–8 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。