1540評価 · #2
160–136通算W-L
5.41試合平均得点
5.8平均失点
WLLWW直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | @ SSG Landers | KBO | W 5–4 |
| 2026年9月22日 | 対 NC Dinos | KBO | W 8–5 |
| 2026年9月20日 | @ Lotte Giants | KBO | L 6–13 |
| 2026年9月19日 | @ Lotte Giants | KBO | L 3–5 |
| 2026年9月18日 | @ Hanwha Eagles | KBO | W 10–4 |
| 2026年9月16日 | @ Doosan Bears | KBO | L 1–3 |
| 2026年9月15日 | 対 Lotte Giants | KBO | W 7–3 |
| 2026年9月13日 | 対 LG Twins | KBO | L 5–13 |
| 2026年9月12日 | 対 LG Twins | KBO | L 3–4 |
| 2026年9月11日 | 対 Kiwoom Heroes | KBO | W 6–4 |
| 2026年9月9日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | L 0–2 |
| 2026年9月8日 | 対 KIA Tigers | KBO | W 6–4 |
| 2026年9月6日 | @ LG Twins | KBO | W 10–4 |
| 2026年9月5日 | @ LG Twins | KBO | W 4–3 |
| 2026年9月4日 | @ LG Twins | KBO | L 3–4 |
| 2026年9月3日 | 対 Lotte Giants | KBO | L 2–3 |
| 2026年9月2日 | 対 Lotte Giants | KBO | W 8–5 |
| 2026年9月1日 | 対 Lotte Giants | KBO | W 3–0 |
| 2026年8月29日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | W 4–2 |
| 2026年8月27日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | W 15–2 |
| 2026年8月26日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | W 12–2 |
| 2026年8月25日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | L 3–3 |
| 2026年8月23日 | @ NC Dinos | KBO | W 2–1 |
| 2026年8月22日 | @ NC Dinos | KBO | W 8–6 |
| 2026年8月21日 | @ NC Dinos | KBO | L 2–3 |
| 2026年8月20日 | 対 SSG Landers | KBO | L 4–6 |
| 2026年8月19日 | 対 SSG Landers | KBO | W 18–4 |
| 2026年8月18日 | 対 SSG Landers | KBO | L 4–5 |
| 2026年8月15日 | 対 Hanwha Eagles | KBO | W 11–6 |
| 2026年8月14日 | 対 Hanwha Eagles | KBO | W 8–5 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。