1427評価 · #10
98–190通算W-L
3.11試合平均得点
4.9平均失点
LLLLL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月22日 | 対 Doosan Bears | KBO | L 3–5 |
| 2026年9月20日 | @ SSG Landers | KBO | L 5–10 |
| 2026年9月18日 | @ Doosan Bears | KBO | L 6–6 |
| 2026年9月17日 | @ KIA Tigers | KBO | L 0–2 |
| 2026年9月12日 | 対 Lotte Giants | KBO | L 0–8 |
| 2026年9月11日 | @ Samsung Lions | KBO | L 4–6 |
| 2026年9月10日 | @ Doosan Bears | KBO | L 0–5 |
| 2026年9月8日 | @ LG Twins | KBO | W 8–3 |
| 2026年9月6日 | 対 NC Dinos | KBO | W 4–2 |
| 2026年9月5日 | 対 NC Dinos | KBO | L 1–2 |
| 2026年9月4日 | 対 NC Dinos | KBO | L 1–6 |
| 2026年9月3日 | 対 SSG Landers | KBO | W 3–2 |
| 2026年9月2日 | 対 SSG Landers | KBO | L 6–9 |
| 2026年9月1日 | 対 SSG Landers | KBO | L 0–4 |
| 2026年8月30日 | @ Doosan Bears | KBO | L 1–15 |
| 2026年8月29日 | @ Doosan Bears | KBO | L 2–7 |
| 2026年8月27日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 2–15 |
| 2026年8月26日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 2–12 |
| 2026年8月25日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 3–3 |
| 2026年8月23日 | 対 KIA Tigers | KBO | W 8–7 |
| 2026年8月22日 | 対 KIA Tigers | KBO | W 3–1 |
| 2026年8月21日 | 対 KIA Tigers | KBO | L 1–11 |
| 2026年8月20日 | @ Lotte Giants | KBO | L 1–7 |
| 2026年8月19日 | @ Lotte Giants | KBO | L 4–5 |
| 2026年8月18日 | @ Lotte Giants | KBO | L 10–15 |
| 2026年8月16日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 2–6 |
| 2026年8月15日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | W 10–5 |
| 2026年8月14日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 3–8 |
| 2026年8月13日 | 対 LG Twins | KBO | L 6–13 |
| 2026年8月12日 | 対 LG Twins | KBO | W 4–3 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。