KBO KBO

Kiwoom Heroes

Kiwoom Heroes의 기록에는 평점, 최근 흐름, 득점과 실점, 그리고 기록에 포함된 전체 288경기가 담겨 있습니다.

1427평점 · #10
98–190통산 W-L
3.1경기당 득점
4.9경기당 실점
최근 흐름

다음 경기

08:00KT Wiz Suwon157–125Kiwoom Heroes98–190KWS 63%37%예상6–4연장전 10%득점 10.0

경기 결과

날짜상대 팀대회결과
2026년 9월 22일 vs Doosan Bears KBO 패 3–5
2026년 9월 20일 원정 SSG Landers KBO 패 5–10
2026년 9월 18일 원정 Doosan Bears KBO 패 6–6
2026년 9월 17일 원정 KIA Tigers KBO 패 0–2
2026년 9월 12일 vs Lotte Giants KBO 패 0–8
2026년 9월 11일 원정 Samsung Lions KBO 패 4–6
2026년 9월 10일 원정 Doosan Bears KBO 패 0–5
2026년 9월 8일 원정 LG Twins KBO 승 8–3
2026년 9월 6일 vs NC Dinos KBO 승 4–2
2026년 9월 5일 vs NC Dinos KBO 패 1–2
2026년 9월 4일 vs NC Dinos KBO 패 1–6
2026년 9월 3일 vs SSG Landers KBO 승 3–2
2026년 9월 2일 vs SSG Landers KBO 패 6–9
2026년 9월 1일 vs SSG Landers KBO 패 0–4
2026년 8월 30일 원정 Doosan Bears KBO 패 1–15
2026년 8월 29일 원정 Doosan Bears KBO 패 2–7
2026년 8월 27일 vs Samsung Lions KBO 패 2–15
2026년 8월 26일 vs Samsung Lions KBO 패 2–12
2026년 8월 25일 vs Samsung Lions KBO 패 3–3
2026년 8월 23일 vs KIA Tigers KBO 승 8–7
2026년 8월 22일 vs KIA Tigers KBO 승 3–1
2026년 8월 21일 vs KIA Tigers KBO 패 1–11
2026년 8월 20일 원정 Lotte Giants KBO 패 1–7
2026년 8월 19일 원정 Lotte Giants KBO 패 4–5
2026년 8월 18일 원정 Lotte Giants KBO 패 10–15
2026년 8월 16일 원정 KT Wiz Suwon KBO 패 2–6
2026년 8월 15일 원정 KT Wiz Suwon KBO 승 10–5
2026년 8월 14일 원정 KT Wiz Suwon KBO 패 3–8
2026년 8월 13일 vs LG Twins KBO 패 6–13
2026년 8월 12일 vs LG Twins KBO 승 4–3
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.