파워 랭킹
야구 파워 랭킹
모든 대회에서 상위권 팀을 모아 보여드립니다. 평점은 각 리그 안에서 유효하며, 리그 간 맞대결은 많지 않습니다.
MLB
| # | 팀 | 평점 | 통산 W-L | 득실 차이 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers MLB | 1558 | 199–130 | +1.6 | 승승승패승 |
| 2 | Los Angeles Dodgers MLB | 1552 | 202–134 | +2.2 | 승승승승패 |
| 3 | New York Yankees MLB | 1539 | 188–139 | +1.4 | 패패승패승 |
| 4 | Chicago Cubs MLB | 1534 | 183–145 | +0.8 | 패승승패패 |
| 5 | Boston Red Sox MLB | 1529 | 175–148 | −0.4 | 승패패패승 |
| 6 | Tampa Bay Rays MLB | 1527 | 173–147 | +1.0 | 승승패승패 |
| 7 | San Diego Padres MLB | 1526 | 179–144 | +1.5 | 승승승패승 |
| 8 | Philadelphia Phillies MLB | 1526 | 184–140 | −0.1 | 패패승승패 |
| 9 | Atlanta Braves MLB | 1524 | 168–151 | +0.2 | 승승승패승 |
| 10 | Arizona Diamondbacks MLB | 1506 | 164–156 | +0.5 | 패승승승승 |
KBO 리그(한국)
| # | 팀 | 평점 | 통산 W-L | 득실 차이 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon KBO | 1540 | 157–125 | +1.8 | 승승승패승 |
| 2 | Samsung Lions KBO | 1540 | 160–136 | +0.4 | 승패패승승 |
| 3 | LG Twins KBO | 1526 | 167–122 | +0.9 | 승승승승패 |
| 4 | KIA Tigers KBO | 1514 | 139–143 | +1.0 | 패승승승패 |
| 5 | Doosan Bears KBO | 1503 | 130–156 | +0.1 | 패패패승승 |
| 6 | Hanwha Eagles KBO | 1491 | 146–147 | −2.0 | 패패패패패 |
| 7 | NC Dinos KBO | 1491 | 133–151 | −0.7 | 패패패승패 |
| 8 | SSG Landers KBO | 1485 | 137–152 | +0.3 | 승승승패패 |
| 9 | Lotte Giants KBO | 1484 | 127–156 | +0.8 | 승승승승승 |
| 10 | Kiwoom Heroes KBO | 1427 | 98–190 | −2.8 | 패패패패패 |
NPB(일본)
| # | 팀 | 평점 | 통산 W-L | 득실 차이 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka S. Hawks NPB | 1574 | 193–122 | +2.6 | 승패패승승 |
| 2 | Nippon Ham Fighters NPB | 1532 | 178–134 | −0.6 | 패승승패패 |
| 3 | Hanshin Tigers NPB | 1530 | 172–132 | +0.8 | 패승승승승 |
| 4 | Yokohama BayStars NPB | 1513 | 154–158 | +1.4 | 승패패승승 |
| 5 | Seibu Lions NPB | 1513 | 148–151 | −0.7 | 패패승패패 |
| 6 | Yomiuri Giants NPB | 1509 | 154–151 | +0.5 | 승승패승패 |
| 7 | Chunichi Dragons NPB | 1483 | 133–177 | −0.1 | 패승승패패 |
| 8 | Orix Buffaloes NPB | 1483 | 145–159 | −0.8 | 승승패승승 |
| 9 | Rakuten Gold. Eagles NPB | 1472 | 127–175 | +0.8 | 승승패승승 |
| 10 | Chiba Lotte Marines NPB | 1472 | 122–177 | −1.4 | 패패패패패 |
카리브해 및 대만 리그: LMP, LIDOM, LVBP, CPBL 등
| # | 팀 | 평점 | 통산 W-L | 득실 차이 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablos Rojos LMB | 1574 | 152–64 | +1.7 | 승패승승패 |
| 2 | Toros de Tijuana LMB | 1555 | 132–78 | +1.7 | 승승패승승 |
| 3 | Tabasco LMB | 1521 | 109–97 | +0.2 | 패패승패패 |
| 4 | Oaxaca LMB | 1519 | 112–95 | −0.4 | 승승패패패 |
| 5 | Wei Chuan Dragons CPBL | 1513 | 118–112 | −0.3 | 패승패패승 |
| 6 | Campeche LMB | 1511 | 110–97 | +0.6 | 패승패패패 |
| 7 | Uni Lions CPBL | 1508 | 122–112 | −0.1 | 패패승패패 |
| 8 | Chinatrust Brothers CPBL | 1507 | 122–114 | +1.5 | 승승승승승 |
| 9 | Monterrey LMB | 1506 | 121–95 | −1.7 | 패승패패패 |
| 10 | Monclova LMB | 1506 | 103–92 | −1.9 | 승패패패패 |
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.