KBO KBO

KT Wiz Suwon

KT Wiz Suwon의 기록에는 평점, 최근 흐름, 득점과 실점, 그리고 기록에 포함된 전체 282경기가 담겨 있습니다.

1540평점 · #1
157–125통산 W-L
6.7경기당 득점
4.8경기당 실점
최근 흐름

다음 경기

08:00KT Wiz Suwon157–125Kiwoom Heroes98–190KWS 63%37%예상6–4연장전 10%득점 10.0

경기 결과

날짜상대 팀대회결과
2026년 9월 24일 vs NC Dinos KBO 승 3–2
2026년 9월 23일 vs NC Dinos KBO 패 3–10
2026년 9월 22일 원정 SSG Landers KBO 승 8–2
2026년 9월 20일 vs Doosan Bears KBO 승 9–8
2026년 9월 19일 vs Doosan Bears KBO 승 15–3
2026년 9월 18일 vs LG Twins KBO 패 1–12
2026년 9월 16일 원정 Hanwha Eagles KBO 패 4–4
2026년 9월 15일 원정 Hanwha Eagles KBO 승 13–3
2026년 9월 13일 vs Lotte Giants KBO 승 5–2
2026년 9월 12일 vs KIA Tigers KBO 승 6–2
2026년 9월 11일 원정 Lotte Giants KBO 승 7–1
2026년 9월 10일 원정 Lotte Giants KBO 승 16–3
2026년 9월 9일 원정 Samsung Lions KBO 승 2–0
2026년 9월 8일 vs SSG Landers KBO 승 3–1
2026년 9월 6일 원정 KIA Tigers KBO 패 3–8
2026년 9월 5일 원정 KIA Tigers KBO 패 3–6
2026년 9월 4일 원정 KIA Tigers KBO 패 3–4
2026년 9월 3일 vs Hanwha Eagles KBO 승 13–11
2026년 9월 2일 vs Hanwha Eagles KBO 승 9–6
2026년 9월 1일 vs Hanwha Eagles KBO 승 6–1
2026년 8월 29일 원정 Samsung Lions KBO 패 2–4
2026년 8월 27일 vs Doosan Bears KBO 승 5–4
2026년 8월 26일 vs Doosan Bears KBO 승 5–4
2026년 8월 25일 vs Doosan Bears KBO 패 1–3
2026년 8월 23일 원정 SSG Landers KBO 승 3–1
2026년 8월 21일 원정 SSG Landers KBO 패 3–3
2026년 8월 20일 원정 LG Twins KBO 승 16–4
2026년 8월 19일 원정 LG Twins KBO 패 0–1
2026년 8월 18일 원정 LG Twins KBO 패 1–9
2026년 8월 16일 vs Kiwoom Heroes KBO 승 6–2
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.