1491평점 · #6
146–147통산 W-L
3.2경기당 득점
7.1경기당 실점
패패패패패최근 흐름
다음 경기
경기 결과
| 날짜 | 상대 팀 | 대회 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 23일 | vs Lotte Giants | KBO | 패 5–9 |
| 2026년 9월 22일 | vs Lotte Giants | KBO | 패 0–7 |
| 2026년 9월 20일 | 원정 LG Twins | KBO | 패 3–4 |
| 2026년 9월 19일 | 원정 LG Twins | KBO | 패 1–2 |
| 2026년 9월 18일 | vs Samsung Lions | KBO | 패 4–10 |
| 2026년 9월 16일 | vs KT Wiz Suwon | KBO | 패 4–4 |
| 2026년 9월 15일 | vs KT Wiz Suwon | KBO | 패 3–13 |
| 2026년 9월 13일 | 원정 KIA Tigers | KBO | 패 2–9 |
| 2026년 9월 11일 | vs NC Dinos | KBO | 패 7–9 |
| 2026년 9월 10일 | 원정 SSG Landers | KBO | 패 3–4 |
| 2026년 9월 9일 | vs LG Twins | KBO | 승 19–3 |
| 2026년 9월 8일 | vs Doosan Bears | KBO | 승 6–1 |
| 2026년 9월 6일 | 원정 Lotte Giants | KBO | 승 8–2 |
| 2026년 9월 5일 | 원정 Lotte Giants | KBO | 승 11–6 |
| 2026년 9월 4일 | 원정 Lotte Giants | KBO | 승 14–4 |
| 2026년 9월 3일 | 원정 KT Wiz Suwon | KBO | 패 11–13 |
| 2026년 9월 2일 | 원정 KT Wiz Suwon | KBO | 패 6–9 |
| 2026년 9월 1일 | 원정 KT Wiz Suwon | KBO | 패 1–6 |
| 2026년 8월 30일 | vs NC Dinos | KBO | 패 7–10 |
| 2026년 8월 29일 | vs NC Dinos | KBO | 패 4–11 |
| 2026년 8월 27일 | 원정 SSG Landers | KBO | 패 6–13 |
| 2026년 8월 26일 | 원정 SSG Landers | KBO | 패 1–6 |
| 2026년 8월 25일 | 원정 SSG Landers | KBO | 패 1–7 |
| 2026년 8월 23일 | vs LG Twins | KBO | 패 3–12 |
| 2026년 8월 21일 | vs LG Twins | KBO | 승 15–11 |
| 2026년 8월 20일 | vs KIA Tigers | KBO | 패 6–10 |
| 2026년 8월 19일 | vs KIA Tigers | KBO | 패 3–6 |
| 2026년 8월 18일 | vs KIA Tigers | KBO | 패 3–4 |
| 2026년 8월 15일 | 원정 Samsung Lions | KBO | 패 6–11 |
| 2026년 8월 14일 | 원정 Samsung Lions | KBO | 패 5–8 |
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.