1526평점 · #3
167–122통산 W-L
5.7경기당 득점
5.0경기당 실점
승승승승패최근 흐름
다음 경기
경기 결과
| 날짜 | 상대 팀 | 대회 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 24일 | vs Lotte Giants | KBO | 패 4–6 |
| 2026년 9월 20일 | vs Hanwha Eagles | KBO | 승 4–3 |
| 2026년 9월 19일 | vs Hanwha Eagles | KBO | 승 2–1 |
| 2026년 9월 18일 | 원정 KT Wiz Suwon | KBO | 승 12–1 |
| 2026년 9월 16일 | 원정 NC Dinos | KBO | 승 9–2 |
| 2026년 9월 15일 | 원정 NC Dinos | KBO | 승 3–2 |
| 2026년 9월 13일 | 원정 Samsung Lions | KBO | 승 13–5 |
| 2026년 9월 12일 | 원정 Samsung Lions | KBO | 승 4–3 |
| 2026년 9월 9일 | 원정 Hanwha Eagles | KBO | 패 3–19 |
| 2026년 9월 8일 | vs Kiwoom Heroes | KBO | 패 3–8 |
| 2026년 9월 6일 | vs Samsung Lions | KBO | 패 4–10 |
| 2026년 9월 5일 | vs Samsung Lions | KBO | 패 3–4 |
| 2026년 9월 4일 | vs Samsung Lions | KBO | 승 4–3 |
| 2026년 9월 3일 | 원정 Doosan Bears | KBO | 승 1–0 |
| 2026년 9월 2일 | 원정 Doosan Bears | KBO | 승 5–1 |
| 2026년 9월 1일 | 원정 Doosan Bears | KBO | 승 3–1 |
| 2026년 8월 29일 | 원정 Lotte Giants | KBO | 승 8–3 |
| 2026년 8월 27일 | vs NC Dinos | KBO | 패 3–13 |
| 2026년 8월 26일 | vs NC Dinos | KBO | 승 8–0 |
| 2026년 8월 25일 | vs NC Dinos | KBO | 승 5–4 |
| 2026년 8월 23일 | 원정 Hanwha Eagles | KBO | 승 12–3 |
| 2026년 8월 21일 | 원정 Hanwha Eagles | KBO | 패 11–15 |
| 2026년 8월 20일 | vs KT Wiz Suwon | KBO | 패 4–16 |
| 2026년 8월 19일 | vs KT Wiz Suwon | KBO | 승 1–0 |
| 2026년 8월 18일 | vs KT Wiz Suwon | KBO | 승 9–1 |
| 2026년 8월 16일 | vs SSG Landers | KBO | 패 0–6 |
| 2026년 8월 15일 | vs SSG Landers | KBO | 승 4–1 |
| 2026년 8월 14일 | vs SSG Landers | KBO | 패 3–5 |
| 2026년 8월 13일 | 원정 Kiwoom Heroes | KBO | 승 13–6 |
| 2026년 8월 12일 | 원정 Kiwoom Heroes | KBO | 패 3–4 |
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.