1526評価 · #3
167–122通算W-L
5.71試合平均得点
5.0平均失点
WWWWL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 対 Lotte Giants | KBO | L 4–6 |
| 2026年9月20日 | 対 Hanwha Eagles | KBO | W 4–3 |
| 2026年9月19日 | 対 Hanwha Eagles | KBO | W 2–1 |
| 2026年9月18日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | W 12–1 |
| 2026年9月16日 | @ NC Dinos | KBO | W 9–2 |
| 2026年9月15日 | @ NC Dinos | KBO | W 3–2 |
| 2026年9月13日 | @ Samsung Lions | KBO | W 13–5 |
| 2026年9月12日 | @ Samsung Lions | KBO | W 4–3 |
| 2026年9月9日 | @ Hanwha Eagles | KBO | L 3–19 |
| 2026年9月8日 | 対 Kiwoom Heroes | KBO | L 3–8 |
| 2026年9月6日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 4–10 |
| 2026年9月5日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 3–4 |
| 2026年9月4日 | 対 Samsung Lions | KBO | W 4–3 |
| 2026年9月3日 | @ Doosan Bears | KBO | W 1–0 |
| 2026年9月2日 | @ Doosan Bears | KBO | W 5–1 |
| 2026年9月1日 | @ Doosan Bears | KBO | W 3–1 |
| 2026年8月29日 | @ Lotte Giants | KBO | W 8–3 |
| 2026年8月27日 | 対 NC Dinos | KBO | L 3–13 |
| 2026年8月26日 | 対 NC Dinos | KBO | W 8–0 |
| 2026年8月25日 | 対 NC Dinos | KBO | W 5–4 |
| 2026年8月23日 | @ Hanwha Eagles | KBO | W 12–3 |
| 2026年8月21日 | @ Hanwha Eagles | KBO | L 11–15 |
| 2026年8月20日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | L 4–16 |
| 2026年8月19日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | W 1–0 |
| 2026年8月18日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | W 9–1 |
| 2026年8月16日 | 対 SSG Landers | KBO | L 0–6 |
| 2026年8月15日 | 対 SSG Landers | KBO | W 4–1 |
| 2026年8月14日 | 対 SSG Landers | KBO | L 3–5 |
| 2026年8月13日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | W 13–6 |
| 2026年8月12日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | L 3–4 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。