1491評価 · #7
133–151通算W-L
3.71試合平均得点
5.9平均失点
LLLWL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 2–3 |
| 2026年9月23日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | W 10–3 |
| 2026年9月22日 | @ Samsung Lions | KBO | L 5–8 |
| 2026年9月20日 | 対 KIA Tigers | KBO | L 6–8 |
| 2026年9月19日 | 対 KIA Tigers | KBO | L 1–5 |
| 2026年9月18日 | @ Lotte Giants | KBO | L 6–9 |
| 2026年9月17日 | 対 SSG Landers | KBO | L 1–2 |
| 2026年9月16日 | 対 LG Twins | KBO | L 2–9 |
| 2026年9月15日 | 対 LG Twins | KBO | L 2–3 |
| 2026年9月13日 | @ Doosan Bears | KBO | L 2–9 |
| 2026年9月12日 | @ Doosan Bears | KBO | W 10–9 |
| 2026年9月11日 | @ Hanwha Eagles | KBO | W 9–7 |
| 2026年9月10日 | @ KIA Tigers | KBO | W 2–1 |
| 2026年9月9日 | @ KIA Tigers | KBO | W 5–4 |
| 2026年9月8日 | 対 Lotte Giants | KBO | L 3–6 |
| 2026年9月6日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | L 2–4 |
| 2026年9月5日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | W 2–1 |
| 2026年9月4日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | W 6–1 |
| 2026年9月2日 | 対 KIA Tigers | KBO | W 3–2 |
| 2026年9月1日 | 対 KIA Tigers | KBO | W 7–2 |
| 2026年8月30日 | @ Hanwha Eagles | KBO | W 10–7 |
| 2026年8月29日 | @ Hanwha Eagles | KBO | W 11–4 |
| 2026年8月27日 | @ LG Twins | KBO | W 13–3 |
| 2026年8月26日 | @ LG Twins | KBO | L 0–8 |
| 2026年8月25日 | @ LG Twins | KBO | L 4–5 |
| 2026年8月23日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 1–2 |
| 2026年8月22日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 6–8 |
| 2026年8月21日 | 対 Samsung Lions | KBO | W 3–2 |
| 2026年8月20日 | 対 Doosan Bears | KBO | W 5–4 |
| 2026年8月19日 | 対 Doosan Bears | KBO | L 2–8 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。