1514評価 · #4
139–143通算W-L
4.11試合平均得点
3.3平均失点
LWWWL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | @ Doosan Bears | KBO | L 2–3 |
| 2026年9月20日 | @ NC Dinos | KBO | W 8–6 |
| 2026年9月19日 | @ NC Dinos | KBO | W 5–1 |
| 2026年9月17日 | 対 Kiwoom Heroes | KBO | W 2–0 |
| 2026年9月15日 | @ SSG Landers | KBO | L 3–6 |
| 2026年9月13日 | 対 Hanwha Eagles | KBO | W 9–2 |
| 2026年9月12日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 2–6 |
| 2026年9月11日 | 対 SSG Landers | KBO | W 5–2 |
| 2026年9月10日 | 対 NC Dinos | KBO | L 1–2 |
| 2026年9月9日 | 対 NC Dinos | KBO | L 4–5 |
| 2026年9月8日 | @ Samsung Lions | KBO | L 4–6 |
| 2026年9月6日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | W 8–3 |
| 2026年9月5日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | W 6–3 |
| 2026年9月4日 | 対 KT Wiz Suwon | KBO | W 4–3 |
| 2026年9月2日 | @ NC Dinos | KBO | L 2–3 |
| 2026年9月1日 | @ NC Dinos | KBO | L 2–7 |
| 2026年8月29日 | 対 SSG Landers | KBO | W 2–1 |
| 2026年8月26日 | 対 Lotte Giants | KBO | W 16–11 |
| 2026年8月25日 | 対 Lotte Giants | KBO | W 8–5 |
| 2026年8月23日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | L 7–8 |
| 2026年8月22日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | L 1–3 |
| 2026年8月21日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | W 11–1 |
| 2026年8月20日 | @ Hanwha Eagles | KBO | W 10–6 |
| 2026年8月19日 | @ Hanwha Eagles | KBO | W 6–3 |
| 2026年8月18日 | @ Hanwha Eagles | KBO | W 4–3 |
| 2026年8月16日 | 対 Doosan Bears | KBO | W 2–1 |
| 2026年8月15日 | 対 Doosan Bears | KBO | W 6–1 |
| 2026年8月14日 | 対 Doosan Bears | KBO | L 4–10 |
| 2026年8月13日 | 対 Samsung Lions | KBO | L 8–9 |
| 2026年8月12日 | 対 Samsung Lions | KBO | W 7–2 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。