1503評価 · #5
130–156通算W-L
5.11試合平均得点
4.9平均失点
LLLWW直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | 対 KIA Tigers | KBO | W 3–2 |
| 2026年9月22日 | @ Kiwoom Heroes | KBO | W 5–3 |
| 2026年9月20日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 8–9 |
| 2026年9月19日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 3–15 |
| 2026年9月18日 | 対 Kiwoom Heroes | KBO | L 6–6 |
| 2026年9月16日 | 対 Samsung Lions | KBO | W 3–1 |
| 2026年9月13日 | 対 NC Dinos | KBO | W 9–2 |
| 2026年9月12日 | 対 NC Dinos | KBO | L 9–10 |
| 2026年9月10日 | 対 Kiwoom Heroes | KBO | W 5–0 |
| 2026年9月9日 | 対 SSG Landers | KBO | L 0–1 |
| 2026年9月8日 | @ Hanwha Eagles | KBO | L 1–6 |
| 2026年9月6日 | @ SSG Landers | KBO | W 16–9 |
| 2026年9月5日 | @ SSG Landers | KBO | L 2–3 |
| 2026年9月4日 | @ SSG Landers | KBO | L 0–4 |
| 2026年9月3日 | 対 LG Twins | KBO | L 0–1 |
| 2026年9月2日 | 対 LG Twins | KBO | L 1–5 |
| 2026年9月1日 | 対 LG Twins | KBO | L 1–3 |
| 2026年8月30日 | 対 Kiwoom Heroes | KBO | W 15–1 |
| 2026年8月29日 | 対 Kiwoom Heroes | KBO | W 7–2 |
| 2026年8月27日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 4–5 |
| 2026年8月26日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | L 4–5 |
| 2026年8月25日 | @ KT Wiz Suwon | KBO | W 3–1 |
| 2026年8月23日 | 対 Lotte Giants | KBO | W 3–1 |
| 2026年8月21日 | 対 Lotte Giants | KBO | L 4–11 |
| 2026年8月20日 | @ NC Dinos | KBO | L 4–5 |
| 2026年8月19日 | @ NC Dinos | KBO | W 8–2 |
| 2026年8月18日 | @ NC Dinos | KBO | W 6–4 |
| 2026年8月16日 | @ KIA Tigers | KBO | L 1–2 |
| 2026年8月15日 | @ KIA Tigers | KBO | L 1–6 |
| 2026年8月14日 | @ KIA Tigers | KBO | W 10–4 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。