KBO KBO
LG Twins
El registro de LG Twins incluye su calificación, rendimiento reciente, carreras anotadas y permitidas, además de los 289 juegos disponibles en el archivo.
1526Valoración · #3
167–122Registro G-P
5,7Carreras por partido
5,0Carreras permitidas
GGGGPForma reciente
Próximo juego
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | vs. Lotte Giants | KBO | P 4–6 |
| 20 de septiembre de 2026 | vs. Hanwha Eagles | KBO | G 4–3 |
| 19 de septiembre de 2026 | vs. Hanwha Eagles | KBO | G 2–1 |
| 18 de septiembre de 2026 | en KT Wiz Suwon | KBO | G 12–1 |
| 16 de septiembre de 2026 | en NC Dinos | KBO | G 9–2 |
| 15 de septiembre de 2026 | en NC Dinos | KBO | G 3–2 |
| 13 de septiembre de 2026 | en Samsung Lions | KBO | G 13–5 |
| 12 de septiembre de 2026 | en Samsung Lions | KBO | G 4–3 |
| 9 de septiembre de 2026 | en Hanwha Eagles | KBO | P 3–19 |
| 8 de septiembre de 2026 | vs. Kiwoom Heroes | KBO | P 3–8 |
| 6 de septiembre de 2026 | vs. Samsung Lions | KBO | P 4–10 |
| 5 de septiembre de 2026 | vs. Samsung Lions | KBO | P 3–4 |
| 4 de septiembre de 2026 | vs. Samsung Lions | KBO | G 4–3 |
| 3 de septiembre de 2026 | en Doosan Bears | KBO | G 1–0 |
| 2 de septiembre de 2026 | en Doosan Bears | KBO | G 5–1 |
| 1 de septiembre de 2026 | en Doosan Bears | KBO | G 3–1 |
| 29 de agosto de 2026 | en Lotte Giants | KBO | G 8–3 |
| 27 de agosto de 2026 | vs. NC Dinos | KBO | P 3–13 |
| 26 de agosto de 2026 | vs. NC Dinos | KBO | G 8–0 |
| 25 de agosto de 2026 | vs. NC Dinos | KBO | G 5–4 |
| 23 de agosto de 2026 | en Hanwha Eagles | KBO | G 12–3 |
| 21 de agosto de 2026 | en Hanwha Eagles | KBO | P 11–15 |
| 20 de agosto de 2026 | vs. KT Wiz Suwon | KBO | P 4–16 |
| 19 de agosto de 2026 | vs. KT Wiz Suwon | KBO | G 1–0 |
| 18 de agosto de 2026 | vs. KT Wiz Suwon | KBO | G 9–1 |
| 16 de agosto de 2026 | vs. SSG Landers | KBO | P 0–6 |
| 15 de agosto de 2026 | vs. SSG Landers | KBO | G 4–1 |
| 14 de agosto de 2026 | vs. SSG Landers | KBO | P 3–5 |
| 13 de agosto de 2026 | en Kiwoom Heroes | KBO | G 13–6 |
| 12 de agosto de 2026 | en Kiwoom Heroes | KBO | P 3–4 |
Acerca del rating
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.