KBO KBO
KT Wiz Suwon
El registro de KT Wiz Suwon incluye su calificación, rendimiento reciente, carreras anotadas y permitidas, además de los 282 juegos disponibles en el archivo.
1540Valoración · #1
157–125Registro G-P
6,7Carreras por partido
4,8Carreras permitidas
GGGPGForma reciente
Próximo juego
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | vs. NC Dinos | KBO | G 3–2 |
| 23 de septiembre de 2026 | vs. NC Dinos | KBO | P 3–10 |
| 22 de septiembre de 2026 | en SSG Landers | KBO | G 8–2 |
| 20 de septiembre de 2026 | vs. Doosan Bears | KBO | G 9–8 |
| 19 de septiembre de 2026 | vs. Doosan Bears | KBO | G 15–3 |
| 18 de septiembre de 2026 | vs. LG Twins | KBO | P 1–12 |
| 16 de septiembre de 2026 | en Hanwha Eagles | KBO | P 4–4 |
| 15 de septiembre de 2026 | en Hanwha Eagles | KBO | G 13–3 |
| 13 de septiembre de 2026 | vs. Lotte Giants | KBO | G 5–2 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs. KIA Tigers | KBO | G 6–2 |
| 11 de septiembre de 2026 | en Lotte Giants | KBO | G 7–1 |
| 10 de septiembre de 2026 | en Lotte Giants | KBO | G 16–3 |
| 9 de septiembre de 2026 | en Samsung Lions | KBO | G 2–0 |
| 8 de septiembre de 2026 | vs. SSG Landers | KBO | G 3–1 |
| 6 de septiembre de 2026 | en KIA Tigers | KBO | P 3–8 |
| 5 de septiembre de 2026 | en KIA Tigers | KBO | P 3–6 |
| 4 de septiembre de 2026 | en KIA Tigers | KBO | P 3–4 |
| 3 de septiembre de 2026 | vs. Hanwha Eagles | KBO | G 13–11 |
| 2 de septiembre de 2026 | vs. Hanwha Eagles | KBO | G 9–6 |
| 1 de septiembre de 2026 | vs. Hanwha Eagles | KBO | G 6–1 |
| 29 de agosto de 2026 | en Samsung Lions | KBO | P 2–4 |
| 27 de agosto de 2026 | vs. Doosan Bears | KBO | G 5–4 |
| 26 de agosto de 2026 | vs. Doosan Bears | KBO | G 5–4 |
| 25 de agosto de 2026 | vs. Doosan Bears | KBO | P 1–3 |
| 23 de agosto de 2026 | en SSG Landers | KBO | G 3–1 |
| 21 de agosto de 2026 | en SSG Landers | KBO | P 3–3 |
| 20 de agosto de 2026 | en LG Twins | KBO | G 16–4 |
| 19 de agosto de 2026 | en LG Twins | KBO | P 0–1 |
| 18 de agosto de 2026 | en LG Twins | KBO | P 1–9 |
| 16 de agosto de 2026 | vs. Kiwoom Heroes | KBO | G 6–2 |
Acerca del rating
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.