KBO KBO

Samsung Lions

Samsung Lions의 기록에는 평점, 최근 흐름, 득점과 실점, 그리고 기록에 포함된 전체 296경기가 담겨 있습니다.

1540평점 · #2
160–136통산 W-L
5.4경기당 득점
5.8경기당 실점
최근 흐름

다음 경기

08:00SSG Landers137–152Samsung Lions160–136SL 54%46%예상4–5연장전 13%득점 9.2

경기 결과

날짜상대 팀대회결과
2026년 9월 24일 원정 SSG Landers KBO 승 5–4
2026년 9월 22일 vs NC Dinos KBO 승 8–5
2026년 9월 20일 원정 Lotte Giants KBO 패 6–13
2026년 9월 19일 원정 Lotte Giants KBO 패 3–5
2026년 9월 18일 원정 Hanwha Eagles KBO 승 10–4
2026년 9월 16일 원정 Doosan Bears KBO 패 1–3
2026년 9월 15일 vs Lotte Giants KBO 승 7–3
2026년 9월 13일 vs LG Twins KBO 패 5–13
2026년 9월 12일 vs LG Twins KBO 패 3–4
2026년 9월 11일 vs Kiwoom Heroes KBO 승 6–4
2026년 9월 9일 vs KT Wiz Suwon KBO 패 0–2
2026년 9월 8일 vs KIA Tigers KBO 승 6–4
2026년 9월 6일 원정 LG Twins KBO 승 10–4
2026년 9월 5일 원정 LG Twins KBO 승 4–3
2026년 9월 4일 원정 LG Twins KBO 패 3–4
2026년 9월 3일 vs Lotte Giants KBO 패 2–3
2026년 9월 2일 vs Lotte Giants KBO 승 8–5
2026년 9월 1일 vs Lotte Giants KBO 승 3–0
2026년 8월 29일 vs KT Wiz Suwon KBO 승 4–2
2026년 8월 27일 원정 Kiwoom Heroes KBO 승 15–2
2026년 8월 26일 원정 Kiwoom Heroes KBO 승 12–2
2026년 8월 25일 원정 Kiwoom Heroes KBO 패 3–3
2026년 8월 23일 원정 NC Dinos KBO 승 2–1
2026년 8월 22일 원정 NC Dinos KBO 승 8–6
2026년 8월 21일 원정 NC Dinos KBO 패 2–3
2026년 8월 20일 vs SSG Landers KBO 패 4–6
2026년 8월 19일 vs SSG Landers KBO 승 18–4
2026년 8월 18일 vs SSG Landers KBO 패 4–5
2026년 8월 15일 vs Hanwha Eagles KBO 승 11–6
2026년 8월 14일 vs Hanwha Eagles KBO 승 8–5
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.