파워 랭킹
카리브해 및 아시아 파워랭킹
기록된 경기가 10경기 이상인 26개 팀을 전력 평점순으로 정렬했습니다.
| # | 팀 | 평점 | 통산 W-L | 득실 차이 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablos Rojos LMB | 1574 | 152–64 | +1.7 | 승패승승패 |
| 2 | Toros de Tijuana LMB | 1555 | 132–78 | +1.7 | 승승패승승 |
| 3 | Tabasco LMB | 1521 | 109–97 | +0.2 | 패패승패패 |
| 4 | Oaxaca LMB | 1519 | 112–95 | −0.4 | 승승패패패 |
| 5 | Wei Chuan Dragons CPBL | 1512 | 118–113 | −0.5 | 승패패승패 |
| 6 | Campeche LMB | 1511 | 110–97 | +0.6 | 패승패패패 |
| 7 | Uni Lions CPBL | 1509 | 123–112 | +0.1 | 패승패패승 |
| 8 | Monterrey LMB | 1506 | 121–95 | −1.7 | 패승패패패 |
| 9 | Chinatrust Brothers CPBL | 1506 | 122–115 | +1.3 | 승승승승패 |
| 10 | Monclova LMB | 1506 | 103–92 | −1.9 | 승패패패패 |
| 11 | Caliente de Durango LMB | 1505 | 95–101 | +1.1 | 패승패패패 |
| 12 | Jalisco LMB | 1505 | 158–143 | −0.4 | 패승패패패 |
| 13 | Puebla LMB | 1503 | 103–104 | +0.3 | 승패패패패 |
| 14 | Bravos de Leon LMB | 1502 | 91–97 | −0.2 | 승승패패패 |
| 15 | Rakuten Monkeys CPBL | 1498 | 121–118 | +0.1 | 패패승승승 |
| 16 | Laguna LMB | 1497 | 104–99 | −0.5 | 패승패패패 |
| 17 | Fubon Guardians CPBL | 1489 | 103–128 | +0.6 | 승패승패승 |
| 18 | TSG Hawks CPBL | 1488 | 110–121 | −1.4 | 패승패패패 |
| 19 | Veracruz LMB | 1485 | 88–102 | −1.6 | 승승패패승 |
| 20 | Chihuahua LMB | 1482 | 78–107 | −1.2 | 패패패패패 |
| 21 | Aguascalientes LMB | 1481 | 79–101 | −0.5 | 패승패승패 |
| 22 | Saltillo LMB | 1480 | 81–104 | −0.9 | 승패패패패 |
| 23 | Dos Laredos LMB | 1479 | 91–106 | −1.0 | 패승패패승 |
| 24 | Quintana Roo LMB | 1477 | 78–108 | −2.9 | 패패패패패 |
| 25 | Yucatan LMB | 1469 | 75–112 | −2.3 | 패패승패승 |
| 26 | Queretaro LMB | 1455 | 70–113 | −3.0 | 패패패패패 |
평점 안내
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.
평점 장부는 모든 팀을 1500점에서 시작합니다. 이후 각 경기 결과의 이변 정도와 득실점 차이에 따라 평점이 변동됩니다. 약 80점의 차이는 1점의 득점 차이에 해당합니다. 이 척도는 하나의 대회 안에서 팀을 비교하기 위한 것으로, 서로 다른 리그의 팀들은 맞붙는 일이 드뭅니다. SluggerIQ가 산출한 지표이며 공식 랭킹은 아닙니다.