Ranking de força
Ranking de força do beisebol
Uma visão das principais equipes de cada competição. Uma avaliação tem validade dentro da própria liga; confrontos entre ligas são raros.
MLB
| # | Equipe | Avaliação | Campanha V-D | Saldo de corridas | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers MLB | 1558 | 199–130 | +1,6 | VVVDV |
| 2 | Los Angeles Dodgers MLB | 1552 | 202–134 | +2,2 | VVVVD |
| 3 | New York Yankees MLB | 1539 | 188–139 | +1,4 | DDVDV |
| 4 | Chicago Cubs MLB | 1534 | 183–145 | +0,8 | DVVDD |
| 5 | Boston Red Sox MLB | 1529 | 175–148 | −0,4 | VDDDV |
| 6 | Tampa Bay Rays MLB | 1527 | 173–147 | +1,0 | VVDVD |
| 7 | San Diego Padres MLB | 1526 | 179–144 | +1,5 | VVVDV |
| 8 | Philadelphia Phillies MLB | 1526 | 184–140 | −0,1 | DDVVD |
| 9 | Atlanta Braves MLB | 1524 | 168–151 | +0,2 | VVVDV |
| 10 | Arizona Diamondbacks MLB | 1506 | 164–156 | +0,5 | DVVVV |
Liga KBO (Coreia)
| # | Equipe | Avaliação | Campanha V-D | Saldo de corridas | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon KBO | 1540 | 157–125 | +1,8 | VVVDV |
| 2 | Samsung Lions KBO | 1540 | 160–136 | +0,4 | VDDVV |
| 3 | LG Twins KBO | 1526 | 167–122 | +0,9 | VVVVD |
| 4 | KIA Tigers KBO | 1514 | 139–143 | +1,0 | DVVVD |
| 5 | Doosan Bears KBO | 1503 | 130–156 | +0,1 | DDDVV |
| 6 | Hanwha Eagles KBO | 1491 | 146–147 | −2,0 | DDDDD |
| 7 | NC Dinos KBO | 1491 | 133–151 | −0,7 | DDDVD |
| 8 | SSG Landers KBO | 1485 | 137–152 | +0,3 | VVVDD |
| 9 | Lotte Giants KBO | 1484 | 127–156 | +0,8 | VVVVV |
| 10 | Kiwoom Heroes KBO | 1427 | 98–190 | −2,8 | DDDDD |
NPB (Japão)
| # | Equipe | Avaliação | Campanha V-D | Saldo de corridas | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka S. Hawks NPB | 1574 | 193–122 | +2,6 | VDDVV |
| 2 | Nippon Ham Fighters NPB | 1532 | 178–134 | −0,6 | DVVDD |
| 3 | Hanshin Tigers NPB | 1530 | 172–132 | +0,8 | DVVVV |
| 4 | Yokohama BayStars NPB | 1513 | 154–158 | +1,4 | VDDVV |
| 5 | Seibu Lions NPB | 1513 | 148–151 | −0,7 | DDVDD |
| 6 | Yomiuri Giants NPB | 1509 | 154–151 | +0,5 | VVDVD |
| 7 | Chunichi Dragons NPB | 1483 | 133–177 | −0,1 | DVVDD |
| 8 | Orix Buffaloes NPB | 1483 | 145–159 | −0,8 | VVDVV |
| 9 | Rakuten Gold. Eagles NPB | 1472 | 127–175 | +0,8 | VVDVV |
| 10 | Chiba Lotte Marines NPB | 1472 | 122–177 | −1,4 | DDDDD |
Ligas do Caribe e de Taiwan: LMP, LIDOM, LVBP, CPBL e mais
| # | Equipe | Avaliação | Campanha V-D | Saldo de corridas | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablos Rojos LMB | 1574 | 152–64 | +1,7 | VDVVD |
| 2 | Toros de Tijuana LMB | 1555 | 132–78 | +1,7 | VVDVV |
| 3 | Tabasco LMB | 1521 | 109–97 | +0,2 | DDVDD |
| 4 | Oaxaca LMB | 1519 | 112–95 | −0,4 | VVDDD |
| 5 | Wei Chuan Dragons CPBL | 1513 | 118–112 | −0,3 | DVDDV |
| 6 | Campeche LMB | 1511 | 110–97 | +0,6 | DVDDD |
| 7 | Uni Lions CPBL | 1508 | 122–112 | −0,1 | DDVDD |
| 8 | Chinatrust Brothers CPBL | 1507 | 122–114 | +1,5 | VVVVV |
| 9 | Monterrey LMB | 1506 | 121–95 | −1,7 | DVDDD |
| 10 | Monclova LMB | 1506 | 103–92 | −1,9 | VDDDD |
Ranking completo de Caribe e Ásia →
Sobre o rating
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.