Caribe e Ásia CPBL
Uni Lions
O histórico de Uni Lions inclui avaliação, forma recente, corridas marcadas e permitidas, além dos 235 jogos registrados.
1509Avaliação · #7
123–112Campanha V-D
4,1Corridas por jogo
3,9Corridas sofridas
DVDDVForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24 de setembro de 2026 | vs Wei Chuan Dragons | CPBL | V 4–2 |
| 22 de setembro de 2026 | vs Wei Chuan Dragons | CPBL | D 1–13 |
| 20 de setembro de 2026 | vs Fubon Guardians | CPBL | D 3–4 |
| 19 de setembro de 2026 | vs Fubon Guardians | CPBL | V 4–3 |
| 18 de setembro de 2026 | em Chinatrust Brothers | CPBL | D 4–5 |
| 17 de setembro de 2026 | em Chinatrust Brothers | CPBL | D 2–4 |
| 15 de setembro de 2026 | vs Rakuten Monkeys | CPBL | D 2–5 |
| 13 de setembro de 2026 | em Wei Chuan Dragons | CPBL | V 12–1 |
| 11 de setembro de 2026 | em Wei Chuan Dragons | CPBL | V 3–2 |
| 10 de setembro de 2026 | em Chinatrust Brothers | CPBL | V 6–0 |
| 9 de setembro de 2026 | em Chinatrust Brothers | CPBL | D 3–5 |
| 6 de setembro de 2026 | vs TSG Hawks | CPBL | V 9–2 |
| 5 de setembro de 2026 | vs TSG Hawks | CPBL | V 3–0 |
| 4 de setembro de 2026 | vs TSG Hawks | CPBL | V 11–0 |
| 2 de setembro de 2026 | em Fubon Guardians | CPBL | V 6–1 |
| 1 de setembro de 2026 | em Fubon Guardians | CPBL | D 1–2 |
| 30 de agosto de 2026 | em Rakuten Monkeys | CPBL | V 5–4 |
| 29 de agosto de 2026 | em Rakuten Monkeys | CPBL | D 4–8 |
| 28 de agosto de 2026 | em Rakuten Monkeys | CPBL | V 4–0 |
| 26 de agosto de 2026 | vs Wei Chuan Dragons | CPBL | V 1–0 |
| 23 de agosto de 2026 | vs Chinatrust Brothers | CPBL | D 1–11 |
| 22 de agosto de 2026 | vs Chinatrust Brothers | CPBL | V 5–3 |
| 21 de agosto de 2026 | vs Chinatrust Brothers | CPBL | D 1–2 |
| 19 de agosto de 2026 | em TSG Hawks | CPBL | D 6–8 |
| 18 de agosto de 2026 | em TSG Hawks | CPBL | V 8–0 |
| 16 de agosto de 2026 | vs Fubon Guardians | CPBL | D 2–8 |
| 15 de agosto de 2026 | vs Fubon Guardians | CPBL | V 12–1 |
| 14 de agosto de 2026 | vs Fubon Guardians | CPBL | D 3–7 |
| 12 de agosto de 2026 | vs Rakuten Monkeys | CPBL | D 0–4 |
| 11 de agosto de 2026 | vs Rakuten Monkeys | CPBL | V 3–2 |
Sobre o rating
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.