Ranking de força
Power rankings de KBO
10 equipes com dez ou mais jogos registrados, organizadas pela avaliação de força.
| # | Equipe | Avaliação | Campanha V-D | Saldo de corridas | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon KBO | 1540 | 157–125 | +1,8 | VVVDV |
| 2 | Samsung Lions KBO | 1540 | 160–136 | +0,4 | VDDVV |
| 3 | LG Twins KBO | 1526 | 167–122 | +0,9 | VVVVD |
| 4 | KIA Tigers KBO | 1514 | 139–143 | +1,0 | DVVVD |
| 5 | Doosan Bears KBO | 1503 | 130–156 | +0,1 | DDDVV |
| 6 | Hanwha Eagles KBO | 1491 | 146–147 | −2,0 | DDDDD |
| 7 | NC Dinos KBO | 1491 | 133–151 | −0,7 | DDDVD |
| 8 | SSG Landers KBO | 1485 | 137–152 | +0,3 | VVVDD |
| 9 | Lotte Giants KBO | 1484 | 127–156 | +0,8 | VVVVV |
| 10 | Kiwoom Heroes KBO | 1427 | 98–190 | −2,8 | DDDDD |
Sobre o rating
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.