Ranking de poder
Rankings de poder de KBO
10 equipos con diez o más juegos registrados, ordenados por su calificación de fuerza.
| # | Equipo | Valoración | Registro G-P | Diferencia de carreras | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon KBO | 1540 | 157–125 | +1,8 | GGGPG |
| 2 | Samsung Lions KBO | 1540 | 160–136 | +0,4 | GPPGG |
| 3 | LG Twins KBO | 1526 | 167–122 | +0,9 | GGGGP |
| 4 | KIA Tigers KBO | 1514 | 139–143 | +1,0 | PGGGP |
| 5 | Doosan Bears KBO | 1503 | 130–156 | +0,1 | PPPGG |
| 6 | Hanwha Eagles KBO | 1491 | 146–147 | −2,0 | PPPPP |
| 7 | NC Dinos KBO | 1491 | 133–151 | −0,7 | PPPGP |
| 8 | SSG Landers KBO | 1485 | 137–152 | +0,3 | GGGPP |
| 9 | Lotte Giants KBO | 1484 | 127–156 | +0,8 | GGGGG |
| 10 | Kiwoom Heroes KBO | 1427 | 98–190 | −2,8 | PPPPP |
Acerca del rating
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.