Ranking de poder
Rankings de poder de MLB
30 equipos con diez o más juegos registrados, ordenados por su calificación de fuerza.
| # | Equipo | Valoración | Registro G-P | Diferencia de carreras | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers MLB | 1558 | 199–130 | +1,6 | GGGPG |
| 2 | Los Angeles Dodgers MLB | 1552 | 202–134 | +2,2 | GGGGP |
| 3 | New York Yankees MLB | 1539 | 188–139 | +1,4 | PPGPG |
| 4 | Chicago Cubs MLB | 1534 | 183–145 | +0,8 | PGGPP |
| 5 | Boston Red Sox MLB | 1529 | 175–148 | −0,4 | GPPPG |
| 6 | Tampa Bay Rays MLB | 1527 | 173–147 | +1,0 | GGPGP |
| 7 | San Diego Padres MLB | 1526 | 179–144 | +1,5 | GGGPG |
| 8 | Philadelphia Phillies MLB | 1526 | 184–140 | −0,1 | PPGGP |
| 9 | Atlanta Braves MLB | 1524 | 168–151 | +0,2 | GGGPG |
| 10 | Arizona Diamondbacks MLB | 1506 | 164–156 | +0,5 | PGGGG |
| 11 | Cleveland Guardians MLB | 1505 | 171–152 | +0,9 | GGGGP |
| 12 | Detroit Tigers MLB | 1504 | 165–164 | +0,3 | PPGPP |
| 13 | Toronto Blue Jays MLB | 1504 | 181–157 | −0,5 | PGPPP |
| 14 | Pittsburgh Pirates MLB | 1502 | 151–169 | +0,0 | GGGGP |
| 15 | Chicago White Sox MLB | 1499 | 141–179 | +0,5 | PGGGP |
| 16 | New York Mets MLB | 1498 | 156–164 | +0,9 | GGPGG |
| 17 | Miami Marlins MLB | 1497 | 157–162 | −0,2 | PPPGG |
| 18 | Baltimore Orioles MLB | 1495 | 153–168 | +0,2 | PPGGG |
| 19 | Texas Rangers MLB | 1494 | 159–161 | −0,2 | GGPPP |
| 20 | Houston Astros MLB | 1493 | 165–155 | −0,5 | PPPGP |
| 21 | Seattle Mariners MLB | 1489 | 170–162 | −0,1 | GPGPG |
| 22 | St.Louis Cardinals MLB | 1489 | 155–165 | −0,7 | PPGPG |
| 23 | Washington Nationals MLB | 1481 | 141–180 | +0,0 | GPPGG |
| 24 | Kansas City Royals MLB | 1478 | 150–170 | −0,9 | PPPPG |
| 25 | Minnesota Twins MLB | 1477 | 145–176 | −0,2 | PGPGG |
| 26 | Cincinnati Reds MLB | 1476 | 156–166 | −2,3 | GPPGP |
| 27 | San Francisco Giants MLB | 1474 | 146–175 | −0,8 | PPGPP |
| 28 | Los Angeles Angels MLB | 1456 | 132–188 | −1,5 | PGPPP |
| 29 | Athletics MLB | 1448 | 139–181 | −1,4 | PPPGG |
| 30 | Colorado Rockies MLB | 1423 | 100–220 | −2,1 | PGPPP |
Acerca del rating
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.