Ranking de poder
Rankings de poder de NPB
12 equipos con diez o más juegos registrados, ordenados por su calificación de fuerza.
| # | Equipo | Valoración | Registro G-P | Diferencia de carreras | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka S. Hawks NPB | 1574 | 193–122 | +2,6 | GPPGG |
| 2 | Nippon Ham Fighters NPB | 1532 | 178–134 | −0,6 | PGGPP |
| 3 | Hanshin Tigers NPB | 1530 | 172–132 | +0,8 | PGGGG |
| 4 | Yokohama BayStars NPB | 1513 | 154–158 | +1,4 | GPPGG |
| 5 | Seibu Lions NPB | 1513 | 148–151 | −0,7 | PPGPP |
| 6 | Yomiuri Giants NPB | 1509 | 154–151 | +0,5 | GGPGP |
| 7 | Chunichi Dragons NPB | 1483 | 133–177 | −0,1 | PGGPP |
| 8 | Orix Buffaloes NPB | 1483 | 145–159 | −0,8 | GGPGG |
| 9 | Rakuten Gold. Eagles NPB | 1472 | 127–175 | +0,8 | GGPGG |
| 10 | Chiba Lotte Marines NPB | 1472 | 122–177 | −1,4 | PPPPP |
| 11 | Hiroshima Carp NPB | 1462 | 123–182 | −1,1 | PPGPG |
| 12 | Yakult Swallows NPB | 1457 | 127–176 | −1,7 | GPPPP |
Acerca del rating
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.