NPB NPB
Chiba Lotte Marines
El registro de Chiba Lotte Marines incluye su calificación, rendimiento reciente, carreras anotadas y permitidas, además de los 299 juegos disponibles en el archivo.
1472Valoración · #10
122–177Registro G-P
2,9Carreras por partido
5,0Carreras permitidas
PPPPPForma reciente
Próximo juego
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23 de septiembre de 2026 | vs. Orix Buffaloes | NPB | P 0–1 |
| 22 de septiembre de 2026 | vs. Orix Buffaloes | NPB | P 4–6 |
| 19 de septiembre de 2026 | vs. Seibu Lions | NPB | P 2–4 |
| 17 de septiembre de 2026 | vs. Rakuten Gold. Eagles | NPB | P 1–5 |
| 16 de septiembre de 2026 | vs. Rakuten Gold. Eagles | NPB | P 0–4 |
| 15 de septiembre de 2026 | en Nippon Ham Fighters | NPB | G 7–6 |
| 13 de septiembre de 2026 | en Fukuoka S. Hawks | NPB | P 4–7 |
| 12 de septiembre de 2026 | en Fukuoka S. Hawks | NPB | P 4–5 |
| 11 de septiembre de 2026 | en Fukuoka S. Hawks | NPB | P 1–11 |
| 10 de septiembre de 2026 | vs. Rakuten Gold. Eagles | NPB | G 6–1 |
| 9 de septiembre de 2026 | vs. Rakuten Gold. Eagles | NPB | G 10–4 |
| 8 de septiembre de 2026 | vs. Rakuten Gold. Eagles | NPB | G 3–2 |
| 6 de septiembre de 2026 | en Orix Buffaloes | NPB | G 3–0 |
| 5 de septiembre de 2026 | en Orix Buffaloes | NPB | P 6–7 |
| 4 de septiembre de 2026 | en Orix Buffaloes | NPB | P 1–3 |
| 1 de septiembre de 2026 | vs. Seibu Lions | NPB | G 1–0 |
| 30 de agosto de 2026 | en Nippon Ham Fighters | NPB | P 4–5 |
| 29 de agosto de 2026 | en Nippon Ham Fighters | NPB | P 7–9 |
| 28 de agosto de 2026 | en Nippon Ham Fighters | NPB | P 4–6 |
| 27 de agosto de 2026 | vs. Fukuoka S. Hawks | NPB | P 2–4 |
| 26 de agosto de 2026 | vs. Fukuoka S. Hawks | NPB | G 6–5 |
| 25 de agosto de 2026 | vs. Fukuoka S. Hawks | NPB | P 0–9 |
| 23 de agosto de 2026 | vs. Nippon Ham Fighters | NPB | G 3–2 |
| 21 de agosto de 2026 | vs. Nippon Ham Fighters | NPB | G 4–3 |
| 20 de agosto de 2026 | en Rakuten Gold. Eagles | NPB | G 4–3 |
| 19 de agosto de 2026 | en Rakuten Gold. Eagles | NPB | P 2–5 |
| 18 de agosto de 2026 | en Rakuten Gold. Eagles | NPB | P 2–6 |
| 16 de agosto de 2026 | en Seibu Lions | NPB | P 1–7 |
| 15 de agosto de 2026 | en Seibu Lions | NPB | G 5–1 |
| 14 de agosto de 2026 | en Seibu Lions | NPB | P 0–7 |
Acerca del rating
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.
El registro asigna a cada equipo una calificación inicial de 1500. Después, cada juego modifica esa cifra según lo sorpresivo del resultado y la diferencia de carreras. Una diferencia de aproximadamente 80 puntos equivale a una carrera. La escala está diseñada para comparar equipos dentro de una sola competencia; los equipos de ligas distintas rara vez se enfrentan. Es una medida de SluggerIQ, no un ranking oficial.