ランキング
MLB パワーランキング
記録された試合が10試合以上ある30チームを、強さの評価順に並べています。
| # | チーム | 評価 | 通算W-L | 得失点差 | 直近の調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers MLB | 1558 | 199–130 | +1.6 | WWWLW |
| 2 | Los Angeles Dodgers MLB | 1552 | 202–134 | +2.2 | WWWWL |
| 3 | New York Yankees MLB | 1539 | 188–139 | +1.4 | LLWLW |
| 4 | Chicago Cubs MLB | 1534 | 183–145 | +0.8 | LWWLL |
| 5 | Boston Red Sox MLB | 1529 | 175–148 | −0.4 | WLLLW |
| 6 | Tampa Bay Rays MLB | 1527 | 173–147 | +1.0 | WWLWL |
| 7 | San Diego Padres MLB | 1526 | 179–144 | +1.5 | WWWLW |
| 8 | Philadelphia Phillies MLB | 1526 | 184–140 | −0.1 | LLWWL |
| 9 | Atlanta Braves MLB | 1524 | 168–151 | +0.2 | WWWLW |
| 10 | Arizona Diamondbacks MLB | 1506 | 164–156 | +0.5 | LWWWW |
| 11 | Cleveland Guardians MLB | 1505 | 171–152 | +0.9 | WWWWL |
| 12 | Detroit Tigers MLB | 1504 | 165–164 | +0.3 | LLWLL |
| 13 | Toronto Blue Jays MLB | 1504 | 181–157 | −0.5 | LWLLL |
| 14 | Pittsburgh Pirates MLB | 1502 | 151–169 | +0.0 | WWWWL |
| 15 | Chicago White Sox MLB | 1499 | 141–179 | +0.5 | LWWWL |
| 16 | New York Mets MLB | 1498 | 156–164 | +0.9 | WWLWW |
| 17 | Miami Marlins MLB | 1497 | 157–162 | −0.2 | LLLWW |
| 18 | Baltimore Orioles MLB | 1495 | 153–168 | +0.2 | LLWWW |
| 19 | Texas Rangers MLB | 1494 | 159–161 | −0.2 | WWLLL |
| 20 | Houston Astros MLB | 1493 | 165–155 | −0.5 | LLLWL |
| 21 | Seattle Mariners MLB | 1489 | 170–162 | −0.1 | WLWLW |
| 22 | St.Louis Cardinals MLB | 1489 | 155–165 | −0.7 | LLWLW |
| 23 | Washington Nationals MLB | 1481 | 141–180 | +0.0 | WLLWW |
| 24 | Kansas City Royals MLB | 1478 | 150–170 | −0.9 | LLLLW |
| 25 | Minnesota Twins MLB | 1477 | 145–176 | −0.2 | LWLWW |
| 26 | Cincinnati Reds MLB | 1476 | 156–166 | −2.3 | WLLWL |
| 27 | San Francisco Giants MLB | 1474 | 146–175 | −0.8 | LLWLL |
| 28 | Los Angeles Angels MLB | 1456 | 132–188 | −1.5 | LWLLL |
| 29 | Athletics MLB | 1448 | 139–181 | −1.4 | LLLWW |
| 30 | Colorado Rockies MLB | 1423 | 100–220 | −2.1 | LWLLL |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。