1505評価 · #11
171–152通算W-L
4.91試合平均得点
3.4平均失点
WWWWL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | @ Boston Red Sox | MLB | L 0–1 |
| 2026年9月22日 | @ Boston Red Sox | MLB | W 3–2 |
| 2026年9月20日 | 対 Athletics | MLB | W 1–0 |
| 2026年9月19日 | 対 Athletics | MLB | W 12–6 |
| 2026年9月18日 | 対 Athletics | MLB | W 5–3 |
| 2026年9月16日 | 対 Chicago White Sox | MLB | W 6–3 |
| 2026年9月15日 | 対 Chicago White Sox | MLB | W 7–6 |
| 2026年9月14日 | 対 Chicago White Sox | MLB | L 3–7 |
| 2026年9月13日 | @ Minnesota Twins | MLB | W 9–2 |
| 2026年9月12日 | @ Minnesota Twins | MLB | L 3–4 |
| 2026年9月12日 | @ Minnesota Twins | MLB | W 5–2 |
| 2026年9月9日 | @ Baltimore Orioles | MLB | L 5–9 |
| 2026年9月8日 | @ Baltimore Orioles | MLB | W 9–5 |
| 2026年9月7日 | @ Baltimore Orioles | MLB | L 4–6 |
| 2026年9月6日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 3–2 |
| 2026年9月5日 | 対 Detroit Tigers | MLB | L 0–6 |
| 2026年9月5日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 4–3 |
| 2026年9月4日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 7–6 |
| 2026年9月3日 | 対 Toronto Blue Jays | MLB | L 3–6 |
| 2026年9月2日 | 対 Toronto Blue Jays | MLB | L 0–11 |
| 2026年9月1日 | 対 Toronto Blue Jays | MLB | W 6–1 |
| 2026年8月30日 | 対 Kansas City Royals | MLB | W 11–1 |
| 2026年8月29日 | 対 Kansas City Royals | MLB | L 3–8 |
| 2026年8月28日 | 対 Kansas City Royals | MLB | L 0–3 |
| 2026年8月26日 | @ Los Angeles Angels | MLB | W 4–3 |
| 2026年8月26日 | @ Los Angeles Angels | MLB | W 8–6 |
| 2026年8月25日 | @ Los Angeles Angels | MLB | W 4–2 |
| 2026年8月23日 | @ Colorado Rockies | MLB | W 7–2 |
| 2026年8月23日 | @ Colorado Rockies | MLB | W 4–3 |
| 2026年8月22日 | @ Colorado Rockies | MLB | W 9–1 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。