1478評価 · #24
150–170通算W-L
4.01試合平均得点
5.7平均失点
LLLLW直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | 対 Chicago White Sox | MLB | W 5–4 |
| 2026年9月22日 | 対 Chicago White Sox | MLB | L 11–14 |
| 2026年9月20日 | @ Pittsburgh Pirates | MLB | L 3–4 |
| 2026年9月19日 | @ Pittsburgh Pirates | MLB | L 5–6 |
| 2026年9月18日 | @ Pittsburgh Pirates | MLB | L 5–8 |
| 2026年9月17日 | @ Houston Astros | MLB | L 2–6 |
| 2026年9月17日 | @ Houston Astros | MLB | W 5–2 |
| 2026年9月16日 | @ Houston Astros | MLB | L 2–4 |
| 2026年9月13日 | @ Boston Red Sox | MLB | L 1–4 |
| 2026年9月12日 | @ Boston Red Sox | MLB | L 1–5 |
| 2026年9月11日 | @ Boston Red Sox | MLB | W 3–2 |
| 2026年9月9日 | 対 Arizona Diamondbacks | MLB | W 5–2 |
| 2026年9月8日 | 対 Arizona Diamondbacks | MLB | L 3–5 |
| 2026年9月7日 | 対 Arizona Diamondbacks | MLB | L 4–5 |
| 2026年9月6日 | 対 Toronto Blue Jays | MLB | W 6–1 |
| 2026年9月5日 | 対 Toronto Blue Jays | MLB | L 3–4 |
| 2026年9月5日 | 対 Toronto Blue Jays | MLB | L 2–9 |
| 2026年9月3日 | 対 Miami Marlins | MLB | W 7–3 |
| 2026年9月2日 | 対 Miami Marlins | MLB | L 6–9 |
| 2026年9月1日 | 対 Miami Marlins | MLB | L 3–6 |
| 2026年8月30日 | @ Cleveland Guardians | MLB | L 1–11 |
| 2026年8月29日 | @ Cleveland Guardians | MLB | W 8–3 |
| 2026年8月28日 | @ Cleveland Guardians | MLB | W 3–0 |
| 2026年8月27日 | @ Toronto Blue Jays | MLB | W 13–2 |
| 2026年8月26日 | @ Toronto Blue Jays | MLB | L 0–3 |
| 2026年8月25日 | @ Toronto Blue Jays | MLB | W 5–3 |
| 2026年8月23日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 11–7 |
| 2026年8月22日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 3–1 |
| 2026年8月22日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 5–2 |
| 2026年8月20日 | 対 Athletics | MLB | W 6–2 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。