1499評価 · #15
141–179通算W-L
5.71試合平均得点
4.9平均失点
LWWWL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | @ Kansas City Royals | MLB | L 4–5 |
| 2026年9月22日 | @ Kansas City Royals | MLB | W 14–11 |
| 2026年9月20日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 8–1 |
| 2026年9月19日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 3–1 |
| 2026年9月18日 | 対 Detroit Tigers | MLB | L 8–11 |
| 2026年9月17日 | 対 Detroit Tigers | MLB | W 3–1 |
| 2026年9月16日 | @ Cleveland Guardians | MLB | L 3–6 |
| 2026年9月15日 | @ Cleveland Guardians | MLB | L 6–7 |
| 2026年9月14日 | @ Cleveland Guardians | MLB | W 7–3 |
| 2026年9月13日 | @ St.Louis Cardinals | MLB | L 1–3 |
| 2026年9月12日 | @ St.Louis Cardinals | MLB | W 6–5 |
| 2026年9月12日 | @ St.Louis Cardinals | MLB | L 3–7 |
| 2026年9月10日 | 対 Pittsburgh Pirates | MLB | L 0–2 |
| 2026年9月9日 | 対 Pittsburgh Pirates | MLB | L 2–4 |
| 2026年9月8日 | 対 Pittsburgh Pirates | MLB | L 3–9 |
| 2026年9月6日 | 対 Minnesota Twins | MLB | W 10–1 |
| 2026年9月5日 | 対 Minnesota Twins | MLB | L 4–6 |
| 2026年9月4日 | 対 Minnesota Twins | MLB | W 4–1 |
| 2026年9月3日 | @ Houston Astros | MLB | L 2–6 |
| 2026年9月3日 | @ Houston Astros | MLB | L 0–2 |
| 2026年9月2日 | @ Houston Astros | MLB | W 5–1 |
| 2026年9月1日 | @ Houston Astros | MLB | L 3–6 |
| 2026年8月30日 | @ Minnesota Twins | MLB | L 1–5 |
| 2026年8月29日 | @ Minnesota Twins | MLB | W 3–2 |
| 2026年8月29日 | @ Minnesota Twins | MLB | W 7–4 |
| 2026年8月26日 | 対 Texas Rangers | MLB | W 10–4 |
| 2026年8月25日 | 対 Texas Rangers | MLB | W 11–7 |
| 2026年8月24日 | 対 Texas Rangers | MLB | L 2–11 |
| 2026年8月23日 | 対 New York Mets | MLB | W 2–1 |
| 2026年8月22日 | 対 New York Mets | MLB | L 5–10 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。