Ranking de força
Power rankings de MLB
30 equipes com dez ou mais jogos registrados, organizadas pela avaliação de força.
| # | Equipe | Avaliação | Campanha V-D | Saldo de corridas | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers MLB | 1558 | 199–130 | +1,6 | VVVDV |
| 2 | Los Angeles Dodgers MLB | 1552 | 202–134 | +2,2 | VVVVD |
| 3 | New York Yankees MLB | 1539 | 188–139 | +1,4 | DDVDV |
| 4 | Chicago Cubs MLB | 1534 | 183–145 | +0,8 | DVVDD |
| 5 | Boston Red Sox MLB | 1529 | 175–148 | −0,4 | VDDDV |
| 6 | Tampa Bay Rays MLB | 1527 | 173–147 | +1,0 | VVDVD |
| 7 | San Diego Padres MLB | 1526 | 179–144 | +1,5 | VVVDV |
| 8 | Philadelphia Phillies MLB | 1526 | 184–140 | −0,1 | DDVVD |
| 9 | Atlanta Braves MLB | 1524 | 168–151 | +0,2 | VVVDV |
| 10 | Arizona Diamondbacks MLB | 1506 | 164–156 | +0,5 | DVVVV |
| 11 | Cleveland Guardians MLB | 1505 | 171–152 | +0,9 | VVVVD |
| 12 | Detroit Tigers MLB | 1504 | 165–164 | +0,3 | DDVDD |
| 13 | Toronto Blue Jays MLB | 1504 | 181–157 | −0,5 | DVDDD |
| 14 | Pittsburgh Pirates MLB | 1502 | 151–169 | +0,0 | VVVVD |
| 15 | Chicago White Sox MLB | 1499 | 141–179 | +0,5 | DVVVD |
| 16 | New York Mets MLB | 1498 | 156–164 | +0,9 | VVDVV |
| 17 | Miami Marlins MLB | 1497 | 157–162 | −0,2 | DDDVV |
| 18 | Baltimore Orioles MLB | 1495 | 153–168 | +0,2 | DDVVV |
| 19 | Texas Rangers MLB | 1494 | 159–161 | −0,2 | VVDDD |
| 20 | Houston Astros MLB | 1493 | 165–155 | −0,5 | DDDVD |
| 21 | Seattle Mariners MLB | 1489 | 170–162 | −0,1 | VDVDV |
| 22 | St.Louis Cardinals MLB | 1489 | 155–165 | −0,7 | DDVDV |
| 23 | Washington Nationals MLB | 1481 | 141–180 | +0,0 | VDDVV |
| 24 | Kansas City Royals MLB | 1478 | 150–170 | −0,9 | DDDDV |
| 25 | Minnesota Twins MLB | 1477 | 145–176 | −0,2 | DVDVV |
| 26 | Cincinnati Reds MLB | 1476 | 156–166 | −2,3 | VDDVD |
| 27 | San Francisco Giants MLB | 1474 | 146–175 | −0,8 | DDVDD |
| 28 | Los Angeles Angels MLB | 1456 | 132–188 | −1,5 | DVDDD |
| 29 | Athletics MLB | 1448 | 139–181 | −1,4 | DDDVV |
| 30 | Colorado Rockies MLB | 1423 | 100–220 | −2,1 | DVDDD |
Sobre o rating
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.