實力排名
KBO 強弱排名
列出已有 10 場以上紀錄的 10 支球隊,並依實力評分排序。
| # | 球隊 | 評分 | 勝-敗紀錄 | 得失分差 | 近期近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon KBO | 1540 | 157–125 | +1.8 | 勝勝勝敗勝 |
| 2 | Samsung Lions KBO | 1540 | 160–136 | +0.4 | 勝敗敗勝勝 |
| 3 | LG Twins KBO | 1526 | 167–122 | +0.9 | 勝勝勝勝敗 |
| 4 | KIA Tigers KBO | 1514 | 139–143 | +1.0 | 敗勝勝勝敗 |
| 5 | Doosan Bears KBO | 1503 | 130–156 | +0.1 | 敗敗敗勝勝 |
| 6 | Hanwha Eagles KBO | 1491 | 146–147 | −2.0 | 敗敗敗敗敗 |
| 7 | NC Dinos KBO | 1491 | 133–151 | −0.7 | 敗敗敗勝敗 |
| 8 | SSG Landers KBO | 1485 | 137–152 | +0.3 | 勝勝勝敗敗 |
| 9 | Lotte Giants KBO | 1484 | 127–156 | +0.8 | 勝勝勝勝勝 |
| 10 | Kiwoom Heroes KBO | 1427 | 98–190 | −2.8 | 敗敗敗敗敗 |
評分說明
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。