1427評分 · #10
98–190勝-敗紀錄
3.1每場得分
4.9失分
敗敗敗敗敗近期近況
下一場比賽
賽果
| 日期 | 對手 | 賽事 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月22日 | 對 Doosan Bears | KBO | 敗 3–5 |
| 2026年9月20日 | 主場對 SSG Landers | KBO | 敗 5–10 |
| 2026年9月18日 | 主場對 Doosan Bears | KBO | 敗 6–6 |
| 2026年9月17日 | 主場對 KIA Tigers | KBO | 敗 0–2 |
| 2026年9月12日 | 對 Lotte Giants | KBO | 敗 0–8 |
| 2026年9月11日 | 主場對 Samsung Lions | KBO | 敗 4–6 |
| 2026年9月10日 | 主場對 Doosan Bears | KBO | 敗 0–5 |
| 2026年9月8日 | 主場對 LG Twins | KBO | 勝 8–3 |
| 2026年9月6日 | 對 NC Dinos | KBO | 勝 4–2 |
| 2026年9月5日 | 對 NC Dinos | KBO | 敗 1–2 |
| 2026年9月4日 | 對 NC Dinos | KBO | 敗 1–6 |
| 2026年9月3日 | 對 SSG Landers | KBO | 勝 3–2 |
| 2026年9月2日 | 對 SSG Landers | KBO | 敗 6–9 |
| 2026年9月1日 | 對 SSG Landers | KBO | 敗 0–4 |
| 2026年8月30日 | 主場對 Doosan Bears | KBO | 敗 1–15 |
| 2026年8月29日 | 主場對 Doosan Bears | KBO | 敗 2–7 |
| 2026年8月27日 | 對 Samsung Lions | KBO | 敗 2–15 |
| 2026年8月26日 | 對 Samsung Lions | KBO | 敗 2–12 |
| 2026年8月25日 | 對 Samsung Lions | KBO | 敗 3–3 |
| 2026年8月23日 | 對 KIA Tigers | KBO | 勝 8–7 |
| 2026年8月22日 | 對 KIA Tigers | KBO | 勝 3–1 |
| 2026年8月21日 | 對 KIA Tigers | KBO | 敗 1–11 |
| 2026年8月20日 | 主場對 Lotte Giants | KBO | 敗 1–7 |
| 2026年8月19日 | 主場對 Lotte Giants | KBO | 敗 4–5 |
| 2026年8月18日 | 主場對 Lotte Giants | KBO | 敗 10–15 |
| 2026年8月16日 | 主場對 KT Wiz Suwon | KBO | 敗 2–6 |
| 2026年8月15日 | 主場對 KT Wiz Suwon | KBO | 勝 10–5 |
| 2026年8月14日 | 主場對 KT Wiz Suwon | KBO | 敗 3–8 |
| 2026年8月13日 | 對 LG Twins | KBO | 敗 6–13 |
| 2026年8月12日 | 對 LG Twins | KBO | 勝 4–3 |
評分說明
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。