1484評分 · #9
127–156勝-敗紀錄
6.3每場得分
4.0失分
勝勝勝勝勝近期近況
下一場比賽
賽果
| 日期 | 對手 | 賽事 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 主場對 LG Twins | KBO | 勝 6–4 |
| 2026年9月23日 | 主場對 Hanwha Eagles | KBO | 勝 9–5 |
| 2026年9月22日 | 主場對 Hanwha Eagles | KBO | 勝 7–0 |
| 2026年9月20日 | 對 Samsung Lions | KBO | 勝 13–6 |
| 2026年9月19日 | 對 Samsung Lions | KBO | 勝 5–3 |
| 2026年9月18日 | 對 NC Dinos | KBO | 勝 9–6 |
| 2026年9月16日 | 對 SSG Landers | KBO | 敗 1–4 |
| 2026年9月15日 | 主場對 Samsung Lions | KBO | 敗 3–7 |
| 2026年9月13日 | 主場對 KT Wiz Suwon | KBO | 敗 2–5 |
| 2026年9月12日 | 主場對 Kiwoom Heroes | KBO | 勝 8–0 |
| 2026年9月11日 | 對 KT Wiz Suwon | KBO | 敗 1–7 |
| 2026年9月10日 | 對 KT Wiz Suwon | KBO | 敗 3–16 |
| 2026年9月8日 | 主場對 NC Dinos | KBO | 勝 6–3 |
| 2026年9月6日 | 對 Hanwha Eagles | KBO | 敗 2–8 |
| 2026年9月5日 | 對 Hanwha Eagles | KBO | 敗 6–11 |
| 2026年9月4日 | 對 Hanwha Eagles | KBO | 敗 4–14 |
| 2026年9月3日 | 主場對 Samsung Lions | KBO | 勝 3–2 |
| 2026年9月2日 | 主場對 Samsung Lions | KBO | 敗 5–8 |
| 2026年9月1日 | 主場對 Samsung Lions | KBO | 敗 0–3 |
| 2026年8月29日 | 對 LG Twins | KBO | 敗 3–8 |
| 2026年8月26日 | 主場對 KIA Tigers | KBO | 敗 11–16 |
| 2026年8月25日 | 主場對 KIA Tigers | KBO | 敗 5–8 |
| 2026年8月23日 | 主場對 Doosan Bears | KBO | 敗 1–3 |
| 2026年8月21日 | 主場對 Doosan Bears | KBO | 勝 11–4 |
| 2026年8月20日 | 對 Kiwoom Heroes | KBO | 勝 7–1 |
| 2026年8月19日 | 對 Kiwoom Heroes | KBO | 勝 5–4 |
| 2026年8月18日 | 對 Kiwoom Heroes | KBO | 勝 15–10 |
| 2026年8月15日 | 對 NC Dinos | KBO | 勝 8–5 |
| 2026年8月14日 | 對 NC Dinos | KBO | 敗 8–9 |
| 2026年8月13日 | 主場對 SSG Landers | KBO | 勝 11–0 |
評分說明
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。