NPB NPB
Orix Buffaloes
O histórico de Orix Buffaloes inclui avaliação, forma recente, corridas marcadas e permitidas, além dos 304 jogos registrados.
1483Avaliação · #8
145–159Campanha V-D
4,0Corridas por jogo
4,2Corridas sofridas
VVDVVForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23 de setembro de 2026 | em Chiba Lotte Marines | NPB | V 1–0 |
| 22 de setembro de 2026 | em Chiba Lotte Marines | NPB | V 6–4 |
| 21 de setembro de 2026 | em Nippon Ham Fighters | NPB | D 3–5 |
| 20 de setembro de 2026 | em Nippon Ham Fighters | NPB | V 9–6 |
| 19 de setembro de 2026 | em Nippon Ham Fighters | NPB | V 7–4 |
| 17 de setembro de 2026 | vs Fukuoka S. Hawks | NPB | D 1–7 |
| 16 de setembro de 2026 | vs Fukuoka S. Hawks | NPB | D 0–4 |
| 15 de setembro de 2026 | vs Fukuoka S. Hawks | NPB | D 3–5 |
| 12 de setembro de 2026 | vs Rakuten Gold. Eagles | NPB | V 5–3 |
| 11 de setembro de 2026 | vs Seibu Lions | NPB | V 5–4 |
| 10 de setembro de 2026 | vs Seibu Lions | NPB | D 4–8 |
| 9 de setembro de 2026 | vs Seibu Lions | NPB | D 0–8 |
| 8 de setembro de 2026 | vs Seibu Lions | NPB | D 0–2 |
| 6 de setembro de 2026 | vs Chiba Lotte Marines | NPB | D 0–3 |
| 5 de setembro de 2026 | vs Chiba Lotte Marines | NPB | V 7–6 |
| 4 de setembro de 2026 | vs Chiba Lotte Marines | NPB | V 3–1 |
| 2 de setembro de 2026 | em Rakuten Gold. Eagles | NPB | D 0–4 |
| 1 de setembro de 2026 | em Rakuten Gold. Eagles | NPB | D 1–5 |
| 30 de agosto de 2026 | vs Fukuoka S. Hawks | NPB | D 3–6 |
| 29 de agosto de 2026 | vs Fukuoka S. Hawks | NPB | V 4–3 |
| 28 de agosto de 2026 | vs Fukuoka S. Hawks | NPB | D 0–2 |
| 27 de agosto de 2026 | vs Rakuten Gold. Eagles | NPB | D 4–12 |
| 26 de agosto de 2026 | vs Rakuten Gold. Eagles | NPB | V 7–5 |
| 25 de agosto de 2026 | vs Rakuten Gold. Eagles | NPB | D 1–5 |
| 23 de agosto de 2026 | em Fukuoka S. Hawks | NPB | V 3–0 |
| 22 de agosto de 2026 | em Fukuoka S. Hawks | NPB | D 1–7 |
| 20 de agosto de 2026 | em Seibu Lions | NPB | V 3–1 |
| 19 de agosto de 2026 | em Seibu Lions | NPB | D 2–3 |
| 18 de agosto de 2026 | em Seibu Lions | NPB | D 4–7 |
| 16 de agosto de 2026 | vs Nippon Ham Fighters | NPB | D 7–13 |
Sobre o rating
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.
O registro começa cada equipe com 1500 pontos. Depois, cada jogo altera essa marca de acordo com a surpresa do resultado e a diferença de corridas. Uma diferença de aproximadamente 80 pontos corresponde a uma corrida. A escala serve para comparações dentro de uma única competição; equipes de ligas diferentes raramente se enfrentam. É uma medida da SluggerIQ, não um ranking oficial.