1483評価 · #8
145–159通算W-L
4.01試合平均得点
4.2平均失点
WWLWW直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | @ Chiba Lotte Marines | NPB | W 1–0 |
| 2026年9月22日 | @ Chiba Lotte Marines | NPB | W 6–4 |
| 2026年9月21日 | @ Nippon Ham Fighters | NPB | L 3–5 |
| 2026年9月20日 | @ Nippon Ham Fighters | NPB | W 9–6 |
| 2026年9月19日 | @ Nippon Ham Fighters | NPB | W 7–4 |
| 2026年9月17日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | L 1–7 |
| 2026年9月16日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | L 0–4 |
| 2026年9月15日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | L 3–5 |
| 2026年9月12日 | 対 Rakuten Gold. Eagles | NPB | W 5–3 |
| 2026年9月11日 | 対 Seibu Lions | NPB | W 5–4 |
| 2026年9月10日 | 対 Seibu Lions | NPB | L 4–8 |
| 2026年9月9日 | 対 Seibu Lions | NPB | L 0–8 |
| 2026年9月8日 | 対 Seibu Lions | NPB | L 0–2 |
| 2026年9月6日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | L 0–3 |
| 2026年9月5日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | W 7–6 |
| 2026年9月4日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | W 3–1 |
| 2026年9月2日 | @ Rakuten Gold. Eagles | NPB | L 0–4 |
| 2026年9月1日 | @ Rakuten Gold. Eagles | NPB | L 1–5 |
| 2026年8月30日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | L 3–6 |
| 2026年8月29日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | W 4–3 |
| 2026年8月28日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | L 0–2 |
| 2026年8月27日 | 対 Rakuten Gold. Eagles | NPB | L 4–12 |
| 2026年8月26日 | 対 Rakuten Gold. Eagles | NPB | W 7–5 |
| 2026年8月25日 | 対 Rakuten Gold. Eagles | NPB | L 1–5 |
| 2026年8月23日 | @ Fukuoka S. Hawks | NPB | W 3–0 |
| 2026年8月22日 | @ Fukuoka S. Hawks | NPB | L 1–7 |
| 2026年8月20日 | @ Seibu Lions | NPB | W 3–1 |
| 2026年8月19日 | @ Seibu Lions | NPB | L 2–3 |
| 2026年8月18日 | @ Seibu Lions | NPB | L 4–7 |
| 2026年8月16日 | 対 Nippon Ham Fighters | NPB | L 7–13 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。