1574評価 · #1
193–122通算W-L
6.01試合平均得点
3.1平均失点
WLLWW直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | 対 Seibu Lions | NPB | W 10–3 |
| 2026年9月22日 | 対 Seibu Lions | NPB | W 6–5 |
| 2026年9月20日 | @ Rakuten Gold. Eagles | NPB | L 3–5 |
| 2026年9月19日 | @ Rakuten Gold. Eagles | NPB | L 2–5 |
| 2026年9月17日 | @ Orix Buffaloes | NPB | W 7–1 |
| 2026年9月16日 | @ Orix Buffaloes | NPB | W 4–0 |
| 2026年9月15日 | @ Orix Buffaloes | NPB | W 5–3 |
| 2026年9月13日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | W 7–4 |
| 2026年9月12日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | W 5–4 |
| 2026年9月11日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | W 11–1 |
| 2026年9月10日 | 対 Nippon Ham Fighters | NPB | W 3–2 |
| 2026年9月9日 | 対 Nippon Ham Fighters | NPB | W 5–4 |
| 2026年9月8日 | 対 Nippon Ham Fighters | NPB | W 14–1 |
| 2026年9月6日 | 対 Seibu Lions | NPB | L 2–5 |
| 2026年9月5日 | 対 Seibu Lions | NPB | W 2–0 |
| 2026年9月4日 | 対 Seibu Lions | NPB | W 8–2 |
| 2026年9月2日 | @ Nippon Ham Fighters | NPB | L 1–1 |
| 2026年9月1日 | @ Nippon Ham Fighters | NPB | L 1–2 |
| 2026年8月30日 | @ Orix Buffaloes | NPB | W 6–3 |
| 2026年8月29日 | @ Orix Buffaloes | NPB | L 3–4 |
| 2026年8月28日 | @ Orix Buffaloes | NPB | W 2–0 |
| 2026年8月27日 | @ Chiba Lotte Marines | NPB | W 4–2 |
| 2026年8月26日 | @ Chiba Lotte Marines | NPB | L 5–6 |
| 2026年8月25日 | @ Chiba Lotte Marines | NPB | W 9–0 |
| 2026年8月23日 | 対 Orix Buffaloes | NPB | L 0–3 |
| 2026年8月22日 | 対 Orix Buffaloes | NPB | W 7–1 |
| 2026年8月20日 | @ Nippon Ham Fighters | NPB | L 5–5 |
| 2026年8月19日 | @ Nippon Ham Fighters | NPB | L 7–8 |
| 2026年8月18日 | @ Nippon Ham Fighters | NPB | W 7–1 |
| 2026年8月16日 | 対 Rakuten Gold. Eagles | NPB | W 6–1 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。