1532評価 · #2
178–134通算W-L
4.41試合平均得点
4.8平均失点
LWWLL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 対 Rakuten Gold. Eagles | NPB | L 0–6 |
| 2026年9月23日 | 対 Rakuten Gold. Eagles | NPB | L 3–5 |
| 2026年9月22日 | 対 Rakuten Gold. Eagles | NPB | W 6–5 |
| 2026年9月21日 | 対 Orix Buffaloes | NPB | W 5–3 |
| 2026年9月20日 | 対 Orix Buffaloes | NPB | L 6–9 |
| 2026年9月19日 | 対 Orix Buffaloes | NPB | L 4–7 |
| 2026年9月17日 | 対 Seibu Lions | NPB | W 4–2 |
| 2026年9月15日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | L 6–7 |
| 2026年9月13日 | @ Seibu Lions | NPB | W 7–1 |
| 2026年9月12日 | @ Seibu Lions | NPB | L 3–3 |
| 2026年9月10日 | @ Fukuoka S. Hawks | NPB | L 2–3 |
| 2026年9月9日 | @ Fukuoka S. Hawks | NPB | L 4–5 |
| 2026年9月8日 | @ Fukuoka S. Hawks | NPB | L 1–14 |
| 2026年9月6日 | @ Rakuten Gold. Eagles | NPB | W 6–3 |
| 2026年9月5日 | @ Rakuten Gold. Eagles | NPB | W 5–2 |
| 2026年9月4日 | @ Rakuten Gold. Eagles | NPB | W 5–2 |
| 2026年9月2日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | L 1–1 |
| 2026年9月1日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | W 2–1 |
| 2026年8月30日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | W 5–4 |
| 2026年8月29日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | W 9–7 |
| 2026年8月28日 | 対 Chiba Lotte Marines | NPB | W 6–4 |
| 2026年8月26日 | @ Seibu Lions | NPB | W 9–1 |
| 2026年8月25日 | @ Seibu Lions | NPB | L 1–3 |
| 2026年8月23日 | @ Chiba Lotte Marines | NPB | L 2–3 |
| 2026年8月21日 | @ Chiba Lotte Marines | NPB | L 3–4 |
| 2026年8月20日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | L 5–5 |
| 2026年8月19日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | W 8–7 |
| 2026年8月18日 | 対 Fukuoka S. Hawks | NPB | L 1–7 |
| 2026年8月16日 | @ Orix Buffaloes | NPB | W 13–7 |
| 2026年8月15日 | @ Orix Buffaloes | NPB | W 12–4 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。