1532評分 · #2
178–134勝-敗紀錄
4.4每場得分
4.8失分
敗勝勝敗敗近期近況
下一場比賽
賽果
| 日期 | 對手 | 賽事 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 對 Rakuten Gold. Eagles | NPB | 敗 0–6 |
| 2026年9月23日 | 對 Rakuten Gold. Eagles | NPB | 敗 3–5 |
| 2026年9月22日 | 對 Rakuten Gold. Eagles | NPB | 勝 6–5 |
| 2026年9月21日 | 對 Orix Buffaloes | NPB | 勝 5–3 |
| 2026年9月20日 | 對 Orix Buffaloes | NPB | 敗 6–9 |
| 2026年9月19日 | 對 Orix Buffaloes | NPB | 敗 4–7 |
| 2026年9月17日 | 對 Seibu Lions | NPB | 勝 4–2 |
| 2026年9月15日 | 對 Chiba Lotte Marines | NPB | 敗 6–7 |
| 2026年9月13日 | 主場對 Seibu Lions | NPB | 勝 7–1 |
| 2026年9月12日 | 主場對 Seibu Lions | NPB | 敗 3–3 |
| 2026年9月10日 | 主場對 Fukuoka S. Hawks | NPB | 敗 2–3 |
| 2026年9月9日 | 主場對 Fukuoka S. Hawks | NPB | 敗 4–5 |
| 2026年9月8日 | 主場對 Fukuoka S. Hawks | NPB | 敗 1–14 |
| 2026年9月6日 | 主場對 Rakuten Gold. Eagles | NPB | 勝 6–3 |
| 2026年9月5日 | 主場對 Rakuten Gold. Eagles | NPB | 勝 5–2 |
| 2026年9月4日 | 主場對 Rakuten Gold. Eagles | NPB | 勝 5–2 |
| 2026年9月2日 | 對 Fukuoka S. Hawks | NPB | 敗 1–1 |
| 2026年9月1日 | 對 Fukuoka S. Hawks | NPB | 勝 2–1 |
| 2026年8月30日 | 對 Chiba Lotte Marines | NPB | 勝 5–4 |
| 2026年8月29日 | 對 Chiba Lotte Marines | NPB | 勝 9–7 |
| 2026年8月28日 | 對 Chiba Lotte Marines | NPB | 勝 6–4 |
| 2026年8月26日 | 主場對 Seibu Lions | NPB | 勝 9–1 |
| 2026年8月25日 | 主場對 Seibu Lions | NPB | 敗 1–3 |
| 2026年8月23日 | 主場對 Chiba Lotte Marines | NPB | 敗 2–3 |
| 2026年8月21日 | 主場對 Chiba Lotte Marines | NPB | 敗 3–4 |
| 2026年8月20日 | 對 Fukuoka S. Hawks | NPB | 敗 5–5 |
| 2026年8月19日 | 對 Fukuoka S. Hawks | NPB | 勝 8–7 |
| 2026年8月18日 | 對 Fukuoka S. Hawks | NPB | 敗 1–7 |
| 2026年8月16日 | 主場對 Orix Buffaloes | NPB | 勝 13–7 |
| 2026年8月15日 | 主場對 Orix Buffaloes | NPB | 勝 12–4 |
評分說明
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。