1509評価 · #6
154–151通算W-L
2.91試合平均得点
3.1平均失点
WWLWL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | @ Hiroshima Carp | NPB | L 1–3 |
| 2026年9月23日 | @ Hiroshima Carp | NPB | W 2–1 |
| 2026年9月22日 | @ Hiroshima Carp | NPB | L 1–2 |
| 2026年9月20日 | 対 Yakult Swallows | NPB | W 3–2 |
| 2026年9月19日 | 対 Chunichi Dragons | NPB | W 14–1 |
| 2026年9月18日 | 対 Chunichi Dragons | NPB | W 2–0 |
| 2026年9月15日 | @ Yokohama BayStars | NPB | L 2–13 |
| 2026年9月14日 | @ Yokohama BayStars | NPB | L 3–4 |
| 2026年9月13日 | @ Yokohama BayStars | NPB | L 0–5 |
| 2026年9月12日 | 対 Hanshin Tigers | NPB | W 1–0 |
| 2026年9月10日 | 対 Chunichi Dragons | NPB | W 5–3 |
| 2026年9月9日 | 対 Chunichi Dragons | NPB | W 5–1 |
| 2026年9月8日 | 対 Chunichi Dragons | NPB | L 0–3 |
| 2026年9月6日 | @ Hiroshima Carp | NPB | W 4–0 |
| 2026年9月5日 | @ Hiroshima Carp | NPB | W 10–5 |
| 2026年9月4日 | @ Hiroshima Carp | NPB | W 3–1 |
| 2026年9月2日 | 対 Yokohama BayStars | NPB | L 1–2 |
| 2026年9月1日 | 対 Yokohama BayStars | NPB | W 4–3 |
| 2026年8月30日 | @ Hanshin Tigers | NPB | L 1–3 |
| 2026年8月29日 | @ Hanshin Tigers | NPB | L 1–4 |
| 2026年8月28日 | @ Hanshin Tigers | NPB | L 1–4 |
| 2026年8月27日 | @ Yakult Swallows | NPB | W 9–2 |
| 2026年8月26日 | @ Yakult Swallows | NPB | W 5–3 |
| 2026年8月25日 | @ Yakult Swallows | NPB | W 8–6 |
| 2026年8月23日 | 対 Hiroshima Carp | NPB | L 2–3 |
| 2026年8月22日 | 対 Hiroshima Carp | NPB | W 5–0 |
| 2026年8月21日 | 対 Hiroshima Carp | NPB | W 2–0 |
| 2026年8月20日 | @ Yokohama BayStars | NPB | W 6–3 |
| 2026年8月19日 | @ Yokohama BayStars | NPB | L 0–1 |
| 2026年8月18日 | @ Yokohama BayStars | NPB | L 3–4 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。