1457評価 · #12
127–176通算W-L
3.31試合平均得点
4.6平均失点
WLLLL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月23日 | 対 Hanshin Tigers | NPB | L 4–8 |
| 2026年9月22日 | 対 Hanshin Tigers | NPB | L 7–9 |
| 2026年9月20日 | @ Yomiuri Giants | NPB | L 2–3 |
| 2026年9月19日 | @ Yokohama BayStars | NPB | L 3–5 |
| 2026年9月18日 | @ Yokohama BayStars | NPB | W 3–1 |
| 2026年9月17日 | 対 Yokohama BayStars | NPB | L 1–2 |
| 2026年9月15日 | 対 Hiroshima Carp | NPB | L 4–9 |
| 2026年9月14日 | 対 Hiroshima Carp | NPB | L 0–3 |
| 2026年9月13日 | 対 Hiroshima Carp | NPB | W 3–1 |
| 2026年9月12日 | @ Chunichi Dragons | NPB | W 6–5 |
| 2026年9月10日 | @ Yokohama BayStars | NPB | L 1–8 |
| 2026年9月9日 | @ Yokohama BayStars | NPB | L 2–9 |
| 2026年9月8日 | @ Yokohama BayStars | NPB | W 3–1 |
| 2026年9月5日 | 対 Chunichi Dragons | NPB | L 4–8 |
| 2026年9月4日 | 対 Chunichi Dragons | NPB | L 1–1 |
| 2026年9月3日 | 対 Hanshin Tigers | NPB | L 4–7 |
| 2026年9月2日 | 対 Hanshin Tigers | NPB | W 5–3 |
| 2026年9月1日 | 対 Hanshin Tigers | NPB | L 2–6 |
| 2026年8月30日 | @ Hiroshima Carp | NPB | L 1–5 |
| 2026年8月29日 | @ Hiroshima Carp | NPB | W 9–1 |
| 2026年8月28日 | @ Hiroshima Carp | NPB | W 3–1 |
| 2026年8月27日 | 対 Yomiuri Giants | NPB | L 2–9 |
| 2026年8月26日 | 対 Yomiuri Giants | NPB | L 3–5 |
| 2026年8月25日 | 対 Yomiuri Giants | NPB | L 6–8 |
| 2026年8月23日 | @ Chunichi Dragons | NPB | L 2–3 |
| 2026年8月22日 | @ Chunichi Dragons | NPB | L 4–5 |
| 2026年8月21日 | @ Chunichi Dragons | NPB | L 0–3 |
| 2026年8月20日 | @ Hanshin Tigers | NPB | W 4–1 |
| 2026年8月19日 | @ Hanshin Tigers | NPB | L 1–2 |
| 2026年8月18日 | @ Hanshin Tigers | NPB | L 2–3 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。