1506評価 · #9
122–115通算W-L
5.21試合平均得点
3.3平均失点
WWWWL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | L 5–6 |
| 2026年9月22日 | @ Fubon Guardians | CPBL | W 9–8 |
| 2026年9月20日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | W 2–1 |
| 2026年9月19日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | W 4–3 |
| 2026年9月18日 | 対 Uni Lions | CPBL | W 5–4 |
| 2026年9月17日 | 対 Uni Lions | CPBL | W 4–2 |
| 2026年9月15日 | @ TSG Hawks | CPBL | W 5–1 |
| 2026年9月13日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | W 9–3 |
| 2026年9月12日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | W 6–0 |
| 2026年9月11日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | L 3–5 |
| 2026年9月10日 | 対 Uni Lions | CPBL | L 0–6 |
| 2026年9月9日 | 対 Uni Lions | CPBL | W 5–3 |
| 2026年9月7日 | @ TSG Hawks | CPBL | W 6–4 |
| 2026年9月6日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | L 3–4 |
| 2026年9月5日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | W 8–0 |
| 2026年9月4日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | L 5–6 |
| 2026年8月30日 | 対 Fubon Guardians | CPBL | W 6–1 |
| 2026年8月29日 | 対 Fubon Guardians | CPBL | L 4–6 |
| 2026年8月28日 | 対 Fubon Guardians | CPBL | W 5–4 |
| 2026年8月26日 | 対 Rakuten Monkeys | CPBL | W 2–0 |
| 2026年8月25日 | 対 Rakuten Monkeys | CPBL | L 1–11 |
| 2026年8月23日 | @ Uni Lions | CPBL | W 11–1 |
| 2026年8月22日 | @ Uni Lions | CPBL | L 3–5 |
| 2026年8月21日 | @ Uni Lions | CPBL | W 2–1 |
| 2026年8月20日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 4–3 |
| 2026年8月19日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 6–2 |
| 2026年8月15日 | 対 TSG Hawks | CPBL | L 4–11 |
| 2026年8月14日 | 対 TSG Hawks | CPBL | W 7–0 |
| 2026年8月13日 | @ Fubon Guardians | CPBL | W 8–6 |
| 2026年8月12日 | @ Fubon Guardians | CPBL | L 2–3 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。