1498評価 · #15
121–118通算W-L
3.81試合平均得点
4.3平均失点
LLWWW直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | W 6–5 |
| 2026年9月22日 | 対 TSG Hawks | CPBL | W 6–5 |
| 2026年9月20日 | 対 TSG Hawks | CPBL | W 10–1 |
| 2026年9月19日 | 対 TSG Hawks | CPBL | L 5–11 |
| 2026年9月18日 | @ Fubon Guardians | CPBL | L 1–2 |
| 2026年9月17日 | @ Fubon Guardians | CPBL | L 0–1 |
| 2026年9月15日 | @ Uni Lions | CPBL | W 5–2 |
| 2026年9月14日 | @ TSG Hawks | CPBL | W 2–1 |
| 2026年9月13日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | L 3–9 |
| 2026年9月12日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | L 0–6 |
| 2026年9月11日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | W 5–3 |
| 2026年9月9日 | 対 TSG Hawks | CPBL | W 4–0 |
| 2026年9月8日 | 対 TSG Hawks | CPBL | W 3–2 |
| 2026年9月7日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | L 0–2 |
| 2026年9月6日 | @ Fubon Guardians | CPBL | W 3–2 |
| 2026年9月5日 | @ Fubon Guardians | CPBL | W 4–0 |
| 2026年9月4日 | @ Fubon Guardians | CPBL | L 0–13 |
| 2026年9月2日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | W 5–4 |
| 2026年8月30日 | 対 Uni Lions | CPBL | L 4–5 |
| 2026年8月29日 | 対 Uni Lions | CPBL | W 8–4 |
| 2026年8月28日 | 対 Uni Lions | CPBL | L 0–4 |
| 2026年8月26日 | @ Chinatrust Brothers | CPBL | L 0–2 |
| 2026年8月25日 | @ Chinatrust Brothers | CPBL | W 11–1 |
| 2026年8月18日 | 対 Fubon Guardians | CPBL | L 0–5 |
| 2026年8月16日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 5–1 |
| 2026年8月15日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | L 3–9 |
| 2026年8月14日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | L 1–2 |
| 2026年8月12日 | @ Uni Lions | CPBL | W 4–0 |
| 2026年8月11日 | @ Uni Lions | CPBL | L 2–3 |
| 2026年8月7日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | W 3–1 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。