1489評価 · #17
103–128通算W-L
3.81試合平均得点
3.7平均失点
WLWLW直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | @ TSG Hawks | CPBL | W 8–0 |
| 2026年9月22日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | L 8–9 |
| 2026年9月20日 | @ Uni Lions | CPBL | W 4–3 |
| 2026年9月19日 | @ Uni Lions | CPBL | L 3–4 |
| 2026年9月18日 | 対 Rakuten Monkeys | CPBL | W 2–1 |
| 2026年9月17日 | 対 Rakuten Monkeys | CPBL | W 1–0 |
| 2026年9月16日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 6–0 |
| 2026年9月15日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | L 0–3 |
| 2026年9月13日 | @ TSG Hawks | CPBL | L 3–9 |
| 2026年9月12日 | @ TSG Hawks | CPBL | L 3–8 |
| 2026年9月11日 | @ TSG Hawks | CPBL | L 1–4 |
| 2026年9月9日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 4–2 |
| 2026年9月8日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 4–1 |
| 2026年9月6日 | 対 Rakuten Monkeys | CPBL | L 2–3 |
| 2026年9月5日 | 対 Rakuten Monkeys | CPBL | L 0–4 |
| 2026年9月4日 | 対 Rakuten Monkeys | CPBL | W 13–0 |
| 2026年9月2日 | 対 Uni Lions | CPBL | L 1–6 |
| 2026年9月1日 | 対 Uni Lions | CPBL | W 2–1 |
| 2026年8月30日 | @ Chinatrust Brothers | CPBL | L 1–6 |
| 2026年8月29日 | @ Chinatrust Brothers | CPBL | W 6–4 |
| 2026年8月28日 | @ Chinatrust Brothers | CPBL | L 4–5 |
| 2026年8月27日 | 対 TSG Hawks | CPBL | L 0–2 |
| 2026年8月26日 | 対 TSG Hawks | CPBL | W 5–4 |
| 2026年8月23日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | L 2–3 |
| 2026年8月18日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | W 5–0 |
| 2026年8月16日 | @ Uni Lions | CPBL | W 8–2 |
| 2026年8月15日 | @ Uni Lions | CPBL | L 1–12 |
| 2026年8月14日 | @ Uni Lions | CPBL | W 7–3 |
| 2026年8月13日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | L 6–8 |
| 2026年8月12日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | W 3–2 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。