1489評分 · #17
103–128勝-敗紀錄
3.8每場得分
3.7失分
勝敗勝敗勝近期近況
下一場比賽
賽果
| 日期 | 對手 | 賽事 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 主場對 TSG Hawks | CPBL | 勝 8–0 |
| 2026年9月22日 | 對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 8–9 |
| 2026年9月20日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 勝 4–3 |
| 2026年9月19日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 敗 3–4 |
| 2026年9月18日 | 對 Rakuten Monkeys | CPBL | 勝 2–1 |
| 2026年9月17日 | 對 Rakuten Monkeys | CPBL | 勝 1–0 |
| 2026年9月16日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 6–0 |
| 2026年9月15日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 敗 0–3 |
| 2026年9月13日 | 主場對 TSG Hawks | CPBL | 敗 3–9 |
| 2026年9月12日 | 主場對 TSG Hawks | CPBL | 敗 3–8 |
| 2026年9月11日 | 主場對 TSG Hawks | CPBL | 敗 1–4 |
| 2026年9月9日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 4–2 |
| 2026年9月8日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 4–1 |
| 2026年9月6日 | 對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 2–3 |
| 2026年9月5日 | 對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 0–4 |
| 2026年9月4日 | 對 Rakuten Monkeys | CPBL | 勝 13–0 |
| 2026年9月2日 | 對 Uni Lions | CPBL | 敗 1–6 |
| 2026年9月1日 | 對 Uni Lions | CPBL | 勝 2–1 |
| 2026年8月30日 | 主場對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 1–6 |
| 2026年8月29日 | 主場對 Chinatrust Brothers | CPBL | 勝 6–4 |
| 2026年8月28日 | 主場對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 4–5 |
| 2026年8月27日 | 對 TSG Hawks | CPBL | 敗 0–2 |
| 2026年8月26日 | 對 TSG Hawks | CPBL | 勝 5–4 |
| 2026年8月23日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 敗 2–3 |
| 2026年8月18日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 勝 5–0 |
| 2026年8月16日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 勝 8–2 |
| 2026年8月15日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 敗 1–12 |
| 2026年8月14日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 勝 7–3 |
| 2026年8月13日 | 對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 6–8 |
| 2026年8月12日 | 對 Chinatrust Brothers | CPBL | 勝 3–2 |
評分說明
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。