1488評分 · #18
110–121勝-敗紀錄
4.4每場得分
4.6失分
敗勝敗敗敗近期近況
下一場比賽
賽果
| 日期 | 對手 | 賽事 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 對 Fubon Guardians | CPBL | 敗 0–8 |
| 2026年9月22日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 5–6 |
| 2026年9月20日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 1–10 |
| 2026年9月19日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 勝 11–5 |
| 2026年9月18日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 敗 2–3 |
| 2026年9月17日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 6–1 |
| 2026年9月15日 | 對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 1–5 |
| 2026年9月14日 | 對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 1–2 |
| 2026年9月13日 | 對 Fubon Guardians | CPBL | 勝 9–3 |
| 2026年9月12日 | 對 Fubon Guardians | CPBL | 勝 8–3 |
| 2026年9月11日 | 對 Fubon Guardians | CPBL | 勝 4–1 |
| 2026年9月9日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 0–4 |
| 2026年9月8日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 2–3 |
| 2026年9月7日 | 對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 4–6 |
| 2026年9月6日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 敗 2–9 |
| 2026年9月5日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 敗 0–3 |
| 2026年9月4日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 敗 0–11 |
| 2026年8月30日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 敗 0–3 |
| 2026年8月29日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 2–1 |
| 2026年8月28日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 7–4 |
| 2026年8月27日 | 主場對 Fubon Guardians | CPBL | 勝 2–0 |
| 2026年8月26日 | 主場對 Fubon Guardians | CPBL | 敗 4–5 |
| 2026年8月19日 | 對 Uni Lions | CPBL | 勝 8–6 |
| 2026年8月18日 | 對 Uni Lions | CPBL | 敗 0–8 |
| 2026年8月15日 | 主場對 Chinatrust Brothers | CPBL | 勝 11–4 |
| 2026年8月14日 | 主場對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 0–7 |
| 2026年8月12日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 敗 3–4 |
| 2026年8月11日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 敗 4–7 |
| 2026年8月9日 | 對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 2–10 |
| 2026年8月8日 | 對 Chinatrust Brothers | CPBL | 敗 1–6 |
評分說明
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。