1506評分 · #9
122–115勝-敗紀錄
5.2每場得分
3.3失分
勝勝勝勝敗近期近況
下一場比賽
賽果
| 日期 | 對手 | 賽事 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 5–6 |
| 2026年9月22日 | 主場對 Fubon Guardians | CPBL | 勝 9–8 |
| 2026年9月20日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 2–1 |
| 2026年9月19日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 4–3 |
| 2026年9月18日 | 對 Uni Lions | CPBL | 勝 5–4 |
| 2026年9月17日 | 對 Uni Lions | CPBL | 勝 4–2 |
| 2026年9月15日 | 主場對 TSG Hawks | CPBL | 勝 5–1 |
| 2026年9月13日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 勝 9–3 |
| 2026年9月12日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 勝 6–0 |
| 2026年9月11日 | 主場對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 3–5 |
| 2026年9月10日 | 對 Uni Lions | CPBL | 敗 0–6 |
| 2026年9月9日 | 對 Uni Lions | CPBL | 勝 5–3 |
| 2026年9月7日 | 主場對 TSG Hawks | CPBL | 勝 6–4 |
| 2026年9月6日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 敗 3–4 |
| 2026年9月5日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 8–0 |
| 2026年9月4日 | 對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 敗 5–6 |
| 2026年8月30日 | 對 Fubon Guardians | CPBL | 勝 6–1 |
| 2026年8月29日 | 對 Fubon Guardians | CPBL | 敗 4–6 |
| 2026年8月28日 | 對 Fubon Guardians | CPBL | 勝 5–4 |
| 2026年8月26日 | 對 Rakuten Monkeys | CPBL | 勝 2–0 |
| 2026年8月25日 | 對 Rakuten Monkeys | CPBL | 敗 1–11 |
| 2026年8月23日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 勝 11–1 |
| 2026年8月22日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 敗 3–5 |
| 2026年8月21日 | 主場對 Uni Lions | CPBL | 勝 2–1 |
| 2026年8月20日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 4–3 |
| 2026年8月19日 | 主場對 Wei Chuan Dragons | CPBL | 勝 6–2 |
| 2026年8月15日 | 對 TSG Hawks | CPBL | 敗 4–11 |
| 2026年8月14日 | 對 TSG Hawks | CPBL | 勝 7–0 |
| 2026年8月13日 | 主場對 Fubon Guardians | CPBL | 勝 8–6 |
| 2026年8月12日 | 主場對 Fubon Guardians | CPBL | 敗 2–3 |
評分說明
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。
評分系統會為每支球隊設定 1500 分的起始值。之後,每場比賽都會依據結果的意外程度與得失分差調整分數。約 80 分的差距相當於 1 分得失分。這套尺度只適合比較同一賽事內的球隊;不同聯盟的球隊很少交手。這是 SluggerIQ 的評分,不是官方排名。