1488評価 · #18
110–121通算W-L
4.41試合平均得点
4.6平均失点
LWLLL直近の調子
次の試合
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 対 Fubon Guardians | CPBL | L 0–8 |
| 2026年9月22日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | L 5–6 |
| 2026年9月20日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | L 1–10 |
| 2026年9月19日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | W 11–5 |
| 2026年9月18日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | L 2–3 |
| 2026年9月17日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 6–1 |
| 2026年9月15日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | L 1–5 |
| 2026年9月14日 | 対 Rakuten Monkeys | CPBL | L 1–2 |
| 2026年9月13日 | 対 Fubon Guardians | CPBL | W 9–3 |
| 2026年9月12日 | 対 Fubon Guardians | CPBL | W 8–3 |
| 2026年9月11日 | 対 Fubon Guardians | CPBL | W 4–1 |
| 2026年9月9日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | L 0–4 |
| 2026年9月8日 | @ Rakuten Monkeys | CPBL | L 2–3 |
| 2026年9月7日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | L 4–6 |
| 2026年9月6日 | @ Uni Lions | CPBL | L 2–9 |
| 2026年9月5日 | @ Uni Lions | CPBL | L 0–3 |
| 2026年9月4日 | @ Uni Lions | CPBL | L 0–11 |
| 2026年8月30日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | L 0–3 |
| 2026年8月29日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 2–1 |
| 2026年8月28日 | @ Wei Chuan Dragons | CPBL | W 7–4 |
| 2026年8月27日 | @ Fubon Guardians | CPBL | W 2–0 |
| 2026年8月26日 | @ Fubon Guardians | CPBL | L 4–5 |
| 2026年8月19日 | 対 Uni Lions | CPBL | W 8–6 |
| 2026年8月18日 | 対 Uni Lions | CPBL | L 0–8 |
| 2026年8月15日 | @ Chinatrust Brothers | CPBL | W 11–4 |
| 2026年8月14日 | @ Chinatrust Brothers | CPBL | L 0–7 |
| 2026年8月12日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | L 3–4 |
| 2026年8月11日 | 対 Wei Chuan Dragons | CPBL | L 4–7 |
| 2026年8月9日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | L 2–10 |
| 2026年8月8日 | 対 Chinatrust Brothers | CPBL | L 1–6 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。