1508評価 · #14
158–144通算W-L
3.41試合平均得点
4.8平均失点
WLLLW直近の調子
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | @ Round Rock Express | PCL | W 3–2 |
| 2026年9月20日 | @ Round Rock Express | PCL | L 2–6 |
| 2026年9月19日 | @ Round Rock Express | PCL | L 2–5 |
| 2026年9月17日 | @ Round Rock Express | PCL | L 3–9 |
| 2026年9月16日 | @ Round Rock Express | PCL | W 6–5 |
| 2026年9月15日 | @ Round Rock Express | PCL | L 2–9 |
| 2026年9月13日 | 対 El Paso Chihuahuas | PCL | W 1–0 |
| 2026年9月12日 | 対 El Paso Chihuahuas | PCL | L 1–4 |
| 2026年9月12日 | 対 El Paso Chihuahuas | PCL | W 9–4 |
| 2026年9月11日 | 対 El Paso Chihuahuas | PCL | W 5–4 |
| 2026年9月10日 | 対 El Paso Chihuahuas | PCL | L 2–4 |
| 2026年9月8日 | 対 El Paso Chihuahuas | PCL | W 8–7 |
| 2026年9月6日 | @ Albuquerque Isotopes | PCL | L 6–10 |
| 2026年9月5日 | @ Albuquerque Isotopes | PCL | W 6–2 |
| 2026年9月5日 | @ Albuquerque Isotopes | PCL | L 6–11 |
| 2026年9月3日 | @ Albuquerque Isotopes | PCL | W 9–8 |
| 2026年9月3日 | @ Albuquerque Isotopes | PCL | W 5–2 |
| 2026年9月2日 | @ Albuquerque Isotopes | PCL | W 6–3 |
| 2026年8月30日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | W 7–6 |
| 2026年8月30日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | W 8–3 |
| 2026年8月29日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | W 6–3 |
| 2026年8月28日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | W 6–2 |
| 2026年8月27日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | L 1–16 |
| 2026年8月26日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | W 8–5 |
| 2026年8月23日 | @ Sacramento River Cats | PCL | W 3–1 |
| 2026年8月23日 | @ Sacramento River Cats | PCL | W 15–11 |
| 2026年8月22日 | @ Sacramento River Cats | PCL | W 6–5 |
| 2026年8月21日 | @ Sacramento River Cats | PCL | L 1–2 |
| 2026年8月20日 | @ Sacramento River Cats | PCL | L 6–9 |
| 2026年8月19日 | @ Sacramento River Cats | PCL | L 5–9 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。