1504評価 · #15
150–150通算W-L
6.41試合平均得点
3.9平均失点
LWWWL直近の調子
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | L 2–3 |
| 2026年9月20日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | W 6–2 |
| 2026年9月19日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | W 5–2 |
| 2026年9月17日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | W 9–3 |
| 2026年9月16日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | L 5–6 |
| 2026年9月15日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | W 9–2 |
| 2026年9月14日 | @ Salt Lake Bees | PCL | W 9–6 |
| 2026年9月13日 | @ Salt Lake Bees | PCL | W 13–0 |
| 2026年9月12日 | @ Salt Lake Bees | PCL | W 5–4 |
| 2026年9月11日 | @ Salt Lake Bees | PCL | L 1–11 |
| 2026年9月10日 | @ Salt Lake Bees | PCL | W 6–1 |
| 2026年9月9日 | @ Salt Lake Bees | PCL | W 5–1 |
| 2026年9月6日 | 対 Oklahoma City Dodgers | PCL | L 1–3 |
| 2026年9月6日 | 対 Oklahoma City Dodgers | PCL | L 1–2 |
| 2026年9月5日 | 対 Oklahoma City Dodgers | PCL | L 2–5 |
| 2026年9月3日 | 対 Oklahoma City Dodgers | PCL | L 3–5 |
| 2026年9月2日 | 対 Oklahoma City Dodgers | PCL | L 3–7 |
| 2026年9月1日 | 対 Oklahoma City Dodgers | PCL | L 4–7 |
| 2026年8月30日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | W 9–1 |
| 2026年8月30日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | W 9–5 |
| 2026年8月29日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | L 3–5 |
| 2026年8月27日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | L 3–11 |
| 2026年8月26日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | L 4–9 |
| 2026年8月25日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | W 5–4 |
| 2026年8月23日 | @ El Paso Chihuahuas | PCL | W 8–0 |
| 2026年8月23日 | @ El Paso Chihuahuas | PCL | W 7–6 |
| 2026年8月22日 | @ El Paso Chihuahuas | PCL | W 15–7 |
| 2026年8月21日 | @ El Paso Chihuahuas | PCL | L 5–6 |
| 2026年8月19日 | @ El Paso Chihuahuas | PCL | W 14–2 |
| 2026年8月19日 | @ El Paso Chihuahuas | PCL | W 5–3 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。