1511評価 · #11
156–140通算W-L
3.61試合平均得点
4.4平均失点
LWLLL直近の調子
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | 対 Reno Aces | PCL | L 1–4 |
| 2026年9月20日 | 対 Reno Aces | PCL | L 4–7 |
| 2026年9月19日 | 対 Reno Aces | PCL | L 4–6 |
| 2026年9月18日 | 対 Reno Aces | PCL | W 3–0 |
| 2026年9月17日 | 対 Reno Aces | PCL | L 2–3 |
| 2026年9月16日 | 対 Reno Aces | PCL | W 9–2 |
| 2026年9月13日 | @ Las Vegas Aviators | PCL | L 3–4 |
| 2026年9月13日 | @ Las Vegas Aviators | PCL | L 2–3 |
| 2026年9月12日 | @ Las Vegas Aviators | PCL | L 6–9 |
| 2026年9月11日 | @ Las Vegas Aviators | PCL | L 2–6 |
| 2026年9月10日 | @ Las Vegas Aviators | PCL | L 0–1 |
| 2026年9月9日 | @ Las Vegas Aviators | PCL | W 11–1 |
| 2026年9月6日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | L 3–6 |
| 2026年9月6日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | W 6–3 |
| 2026年9月5日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | L 7–8 |
| 2026年9月4日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | L 3–4 |
| 2026年9月3日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | W 3–1 |
| 2026年9月2日 | 対 Salt Lake Bees | PCL | L 1–4 |
| 2026年8月30日 | @ Reno Aces | PCL | W 9–7 |
| 2026年8月30日 | @ Reno Aces | PCL | L 2–12 |
| 2026年8月29日 | @ Reno Aces | PCL | L 1–6 |
| 2026年8月28日 | @ Reno Aces | PCL | L 0–5 |
| 2026年8月27日 | @ Reno Aces | PCL | W 6–4 |
| 2026年8月26日 | @ Reno Aces | PCL | W 12–3 |
| 2026年8月23日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | L 1–3 |
| 2026年8月23日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | L 11–15 |
| 2026年8月22日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | L 5–6 |
| 2026年8月21日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | W 2–1 |
| 2026年8月20日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | W 9–6 |
| 2026年8月19日 | 対 Tacoma Rainiers | PCL | W 9–5 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。