1475評価 · #28
130–169通算W-L
4.51試合平均得点
6.1平均失点
WLWWW直近の調子
試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | @ Sacramento River Cats | PCL | W 4–1 |
| 2026年9月20日 | @ Sacramento River Cats | PCL | W 7–4 |
| 2026年9月19日 | @ Sacramento River Cats | PCL | W 6–4 |
| 2026年9月18日 | @ Sacramento River Cats | PCL | L 0–3 |
| 2026年9月17日 | @ Sacramento River Cats | PCL | W 3–2 |
| 2026年9月16日 | @ Sacramento River Cats | PCL | L 2–9 |
| 2026年9月13日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | L 5–10 |
| 2026年9月13日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | L 9–21 |
| 2026年9月12日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | W 6–5 |
| 2026年9月11日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | W 3–2 |
| 2026年9月10日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | L 5–8 |
| 2026年9月9日 | 対 Albuquerque Isotopes | PCL | L 2–3 |
| 2026年9月6日 | @ Sugar Land | PCL | L 1–3 |
| 2026年9月6日 | @ Sugar Land | PCL | L 2–9 |
| 2026年9月5日 | @ Sugar Land | PCL | W 8–5 |
| 2026年9月4日 | @ Sugar Land | PCL | L 4–11 |
| 2026年9月3日 | @ Sugar Land | PCL | W 2–1 |
| 2026年9月2日 | @ Sugar Land | PCL | W 10–0 |
| 2026年8月30日 | 対 Sacramento River Cats | PCL | L 7–9 |
| 2026年8月30日 | 対 Sacramento River Cats | PCL | W 12–2 |
| 2026年8月29日 | 対 Sacramento River Cats | PCL | W 6–1 |
| 2026年8月28日 | 対 Sacramento River Cats | PCL | W 5–0 |
| 2026年8月27日 | 対 Sacramento River Cats | PCL | L 4–6 |
| 2026年8月26日 | 対 Sacramento River Cats | PCL | L 3–12 |
| 2026年8月23日 | @ Salt Lake Bees | PCL | W 6–5 |
| 2026年8月22日 | @ Salt Lake Bees | PCL | L 1–11 |
| 2026年8月21日 | @ Salt Lake Bees | PCL | W 8–5 |
| 2026年8月20日 | @ Salt Lake Bees | PCL | L 1–12 |
| 2026年8月19日 | @ Salt Lake Bees | PCL | L 4–17 |
| 2026年8月16日 | @ Tacoma Rainiers | PCL | L 3–4 |
評価について
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。
すべてのチームを1500から始め、各試合の結果に対する意外性と得失点差に応じて数値を更新します。およそ80ポイントの差が1点差に相当します。この尺度は同一大会内での比較を目的としており、異なるリーグのチームが対戦する機会はほとんどありません。SluggerIQ独自の指標であり、公式ランキングではありません。